Gabriel Paletta
| Gabriel Paletta | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gabriel Paletta (31. května 2022) | |||||||||||||||||||||||||
| Osobní informace | |||||||||||||||||||||||||
| Celé jméno | Gabriel Alejandro Paletta | ||||||||||||||||||||||||
| Datum narození | 15. února 1986 (39 let) | ||||||||||||||||||||||||
| Místo narození | Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||
| Výška | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 88 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Klubové informace | |||||||||||||||||||||||||
| AC Milán | |||||||||||||||||||||||||
| Pozice | Fotbalový obránce | ||||||||||||||||||||||||
| Mládežnické kluby* | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby* | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Reprezentace** | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Další informace | |||||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k konec kariéry ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k konec kariéry | |||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||||||||||||||
Gabriel Alejandro Paletta zkráceně Gabriel Paletta (* 15. února 1986 Buenos Aires) je bývalý argentinsko-italský fotbalový obránce a reprezentant Itálie. Naposledy hrál za italskou Monzu.
Kariéra
Klubová
Reprezentační
Argentina
Byl členem argentinské reprezentace U20, se kterou vyhrál Mistrovství světa hráčů do 20 let 2005 v Nizozemsku. Mladí Argentinci pokořili ve finále Nigérii 2:1[1] a Paletta si po úspěšném turnaji vysloužil pozornost anglického klubu Liverpool FC.
Itálie
Díky svým italským kořenům mohl reprezentovat tuto zemi.[2] V A-mužstvu Itálie debutoval 5. 3. 2014 v přátelském zápase v Madridu proti domácímu Španělsku (prohra 0:1).[3]
Byl nominován na Mistrovství světa 2014 v Brazílii[4], kde Itálie vypadla již v základní skupině. Odehrál zápas s Anglií (výhra 2:1).[3]
Přestupy
- z Banfield do Liverpool za 2 700 000 Euro
- z Liverpool do Boca Juniors za 1 500 000 Euro
- z Boca Juniors do Parma za 2 500 000 Euro
- z Parma do Milán za 2 500 000 Euro
- z Milán do Jiangsu Suning zadarmo
Statistika
Klubová
| Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 2004/05 | Primera División | 9 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 2005/06 | Primera División | 33 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 3 | |
| Celkem za Banfield | 42 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 42 | 5 | ||
| 2006/07 | Premier League | 3 | 0 | AP+ALP+AS | 0+3+0 | 0+1+0 | LM | 2 | 0 | 8 | 1 | |
| 2007/08 | Primera División | 21 | 4 | - | 0 | 0 | PO+MSk | 7+2 | 1+0 | 30 | 5 | |
| 2008/09 | Primera División | 16 | 0 | - | 0 | 0 | RS | 2 | 0 | 18 | 0 | |
| 2009/10 | Primera División | 22 | 1 | - | 0 | 0 | CS | 2 | 0 | 24 | 1 | |
| Celkem za Bocu Juniors | 59 | 5 | - | 0 | 0 | - | 13 | 1 | 72 | 6 | ||
| 2010/11 | Serie A | 27 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 2011/12 | Serie A | 33 | 4 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 4 | |
| 2012/13 | Serie A | 35 | 1 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 36 | 1 | |
| 2013/14 | Serie A | 21 | 0 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 2014/15 | Serie A | 7 | 0 | IP | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| Celkem za Parmu | 123 | 5 | - | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 131 | 6 | ||
| 2015 | Serie A | 14 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 2015/16 | Serie A | 24 | 1 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 1 | |
| 2016/17 | Serie A | 30 | 2 | IP+IS | 1+1 | 0+0 | - | 0 | 0 | 32 | 2 | |
| 2017/18 | Serie A | 0 | 0 | IP | 0 | 0 | EL | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Celkem za Milán | 44 | 2 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 47 | 2 | ||
| 2018 | Super League | 24 | 0 | ČP | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 2018/19 | Super League | 12 | 0 | ČP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| Celkem za Jiangsu Suning | 36 | 0 | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 2019/20 | Serie C | 7 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 2020/21 | Serie B | 20+1[6] | 1 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 21 | 1 | |
| 2021/22 | Serie B | 18+2[6] | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 2022/23 | Serie A | 0 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Celkem za Monzu | 48 | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 50 | 2 | ||
| Celkově | 379 | 20 | - | 19 | 2 | - | 16 | 1 | 414 | 23 | ||
Úspěchy
Klubové
Národní
- vítěz argentinské ligy (1x)
Estudiantes: 2008–Apertura
vítěz italského superpoháru (1x)
Milán: 2016
Kontinentální
- vítěz Recopa Sudamericana (1x)
Boca Juniors: 2008
Reprezentační
- 1× na MS (2014)
- 1× na MS 20 (2005 – zlato)
Odkazy
Reference
- ↑ http://www.fifa.com/tournaments/archive/u20worldcup/netherlands2005/matches/round=91020600/match=91020052/index.html
- ↑ http://www.repubblica.it/sport/calcio/nazionale/2014/03/01/news/paletta_l_ultimo_degli_oriundi_il_desiderio_del_mio_bisnonno-79943543/
- ↑ a b Profil hráče na eu-football.info (anglicky)
- ↑ 2014 FIFA World Cup Brazil ™ - List of Players Archivováno 15. 1. 2017 na Wayback Machine., FIFA.com, citováno 15. 6. 2014 (anglicky)
- ↑ https://www.transfermarkt.de/gabriel-paletta/profil/spieler/30767
- ↑ a b play off
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Gabriel Paletta na Wikimedia Commons - Profil hráče na Transfermarkt.com (německy)
- Profil hráče na National Football Teams.com (anglicky)
- Profil hráče – reprezentační statistiky v A-mužstvu Itálie, eu-football.info (česky)(rusky)(anglicky)
.jpg)