Ferrari SF15-T
![]() | |
| Kategorie | Formule 1 |
|---|---|
| Konstruktér | |
| Designér | |
| Předchůdce | Ferrari F14 T |
| Nástupce | Ferrari SF16-H |
| Technická specifikace | |
| Šasi | uhlíková vlákna a voštinová konstrukce |
| Motor | Ferrari 060, 1.6 V6, přeplňovaný turbem, uložen uprostřed podélně |
| Převodovka | Ferrari, 8 stupňů + 1 zpátečka |
| Palivo | Shell |
| Pneumatiky | Pirelli |
| Závodní historie | |
| Tým | |
| Jezdci | 5. 7. |
| První start | Grand Prix Austrálie 2015 |
| Poslední start | Grand Prix Abú Zabí 2015 |
| Závody | 19 |
| Vítězství | 3 |
| Pole position | 1 |
| Nej. kolo | 3 |
| Tituly | 2. místo 428 b. |
| Pořadí jezdců | 3. místo Sebastian Vettel 203 b. 4. místo Kimi Räikkönen 107 b. |
Ferrari SF15-T je vůz formule 1 týmu Scuderia Ferrari nasazený pro rok 2015. Vozidlo pilotovali Němec Sebastian Vettel a Fin Kimi Räikkönen. Monopost byl představen 30. ledna 2015.
Výsledky v sezóně 2015
| Legenda k tabulce | |
|---|---|
| Barva | Výsledek |
| Zlatá | Vítěz |
| Stříbrná | 2. místo |
| Bronzová | 3. místo |
| Zelená | Bodované umístění |
| Modrá | Nebodované umístění |
| Dokončil neklasifikován (NC) | |
| Fialová | Odstoupil (Ret) |
| Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
| Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
| Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
| Bílá | Nestartoval (DNS) |
| Závod zrušen (C) | |
| Světle modrá |
Pouze trénoval (PO) |
| Páteční testovací jezdec (TD) | |
| Bez barvy |
Netrénoval (DNP) |
| Vyřazen (EX) | |
| Nepřijel (DNA) | |
| Odvolal účast (WD) | |
| Nezúčastnil se (prázdné) | |
| Označení | Význam |
| Tučnost | Pole position |
| Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
| † | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
| ‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
| Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu |
| Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ferrari SF15-T |
Ferrari 060 1.6 V6 | P | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | 428 | 2. | |
| Vettel | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ret | 3 | 4 | ||||||
| Räikkönen | Ret | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | Ret | 8 | Ret | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | Ret | Ret | 4 | 3 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Ferrari SF15-T na Wikimedia Commons
Portály: Formule 1
