Felice Gasperi
| Felice Gasperi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum narození | 26. prosince 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo narození | Bologna, Italské království | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum úmrtí | 23. května 1982 (ve věku 78 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo úmrtí | Città Sant'Angelo, Itálie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubové informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice | Fotbalový obránce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felice Gasperi (26. prosinec 1903, Bologna, Italské království – 23. květen 1982, Città Sant'Angelo, Itálie) byl italský fotbalový obránce.
Spolu s Giannim a Monzegliem vytvořil ve dvacátých a třicátých letech 20. století defenzivní trojici v Boloni. Během své kariéry vždy hrál v týmu Rossoblu. Dlouhých 17 sezon odehrál za rodný klub a stal se se 401 celkových utkání šestým hráčem všech dob v historii klubu. Svou kariéru začal jako levý záložníka, kdy vstřelil dva góly. Právě s příchodem vídeňského trenéra Felsnera se stal levým obráncem s dresem s číslem 3 a od té chvíle se zařadil mezi téměř nenahraditelné pilíře formace. Získal čtyři tituly (1924/25, 1928/29, 1935/36, 1936/37) a dva Středoevropské poháry (1932, 1934).
Za reprezentaci odehrál 8 utkání. Stal se bronzovým medailistou na OH 1928.
Hráčská statistika
| Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 1921/22 | Bologna | 1. Divize | 3 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1922/23 | 1. Divize | 5 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 1923/24 | 1. Divize | 19 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 1924/25 | 1. Divize | 19 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 1925/26 | 1. Divize | 24 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| 1926/27 | 1. Divize | 25 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 1 | |
| 1927/28 | 1. Divize | 31 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 1928/29 | 1. Divize | 29 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 1929/30 | Serie A | 29 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 1930/31 | Serie A | 31 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 1931/32 | Serie A | 32 | 0 | - | 0 | 0 | Stř. P | 4 | 0 | 36 | 0 | |
| 1932/33 | Serie A | 31 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 1933/34 | Serie A | 31 | 0 | - | 0 | 0 | Stř. P | 8 | 0 | 39 | 0 | |
| 1934/35 | Serie A | 23 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| 1935/36 | Serie A | 30 | 0 | IP | 2 | 0 | Stř. P | 2 | 0 | 34 | 0 | |
| 1936/37 | Serie A | 16 | 0 | - | 0 | 0 | Stř. P | 2 | 0 | 18 | 0 | |
| 1937/38 | Serie A | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Celkem | 383 | 7 | - | 2 | 0 | - | 16 | 0 | 401 | 7 | ||
Hráčské úspěchy
Klubové
- 4x vítěz 1. italské ligy (1924/25, 1928/29, 1935/36, 1936/37)
- 2x vítěz Středoevropského poháru (1932, 1934)
Reprezentační
- 1x na MP (1931-1932 - stříbro)
- 1x na OH (1928 - bronz)
Související články
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Felice Gasperi na italské Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Felice Gasperi na Wikimedia Commons - Felice Gasperi v databázi Olympedia (anglicky)
- Profil hráče na Transfermarktu
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)