FK Poltava
| FK Poltava | ||
|---|---|---|
| Název | Futbolnyj klub Poltava | |
| Země | ||
| Město | Poltava | |
| Založen | 2007 | |
| Asociace | ||
| ||
| Soutěž | Perša liha | |
| 2015/16 | 10. místo | |
| Stadion | Stadion Lokomotiv, Poltava | |
| Kapacita | 2 500 | |
| Vedení | ||
| Předseda | ||
| Trenér | ||
| Oficiální webová stránka | ||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||
Futbolnyj klub Poltava (ukrajinsky: Футбольний клуб «Полтава») je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Poltava.
Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Lokomotiv s kapacitou 2 500 diváků.
Umístění v jednotlivých sezonách
Zdroj: [1]
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
| Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Druha liha – sk. B | 3 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 51 | -15 | 43 | 11. |
| 2008/09 | Druha liha – sk. B | 3 | 34 | 21 | 9 | 4 | 52 | 23 | +29 | 72 | 2. |
| 2009/10 | Druha liha – sk. B | 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 34 | 16 | +18 | 54 | 3. |
| 2010/11 | Druha liha – sk. B | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 41 | 21 | +20 | 48 | 2. |
| 2011/12 | Druha liha – sk. B | 3 | 26 | 18 | 5 | 3 | 50 | 19 | +31 | 59 | 1. |
| 2012/13 | Perša liha | 2 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 35 | 0 | 45 | 13. |
| 2013/14 | Perša liha | 2 | 30 | 14 | 4 | 12 | 36 | 34 | +2 | 46 | 4. |
| 2014/15 | Perša liha | 2 | 30 | 11 | 9 | 10 | 29 | 27 | +2 | 42 | 10. |
| 2015/16 | Perša liha | 2 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 38 | 10. |
| 2016/17 | Perša liha | 2 | 34 | ||||||||
Odkazy
Reference
- ↑ "ФК Полтава (UKR)" [online]. wildstat.ru [cit. 2016-03-09]. Dostupné online. (rusky)
Externí odkazy
- Oficiální stránky klubu (ukrajinsky)
Portály: Fotbal