F1 Academy v roce 2024
| F1 Academy 2024 | |
|---|---|
| Místo | Jeddah Corniche Circuit, Miami International Autodrome, Circuit de Catalunya, Circuit Zandvoort, Marina Bay Street Circuit, Losail International Circuit a Yas Marina |
| Pořadatel | Formula Motorsport Limited |
| Datum | 7. března 2024 – 8. prosince 2024 |
| Předchozí | 2023 |
| Následující | 2025 |
| Web | https://www.f1academy.com |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
F1 Academy 2024 je druhý ročník čistě ženského šampionátu F1 Academy pro vozy kategorie formule 4. Šampionát je pořádán společností Formula Motorsport Limited.
Technika
Šampionát je pořádán s identickými formulemi 4 Tatuus F4-T-421 s pneumatikami Pirelli.
Vozy jsou poháněny čtyřválcovými motory o objemu 1.4l s turbem a výkonem 174hp @5500rpm vyvinutý firmou Autotecnica.
Týmy a jezdkyně
| Tým | No. | Jezdkyně | Podporující tým | Závody |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1–5 | |||
| 9 | 1–5 | |||
| 17 | 1–5 | |||
| 7 | [pozn. 1] | 1–5 | ||
| 8 | 1–5 | |||
| 88 | 1–5 | |||
| 14 | 1–5 | |||
| 15 | 1–5 | |||
| 30 | 1–5 | |||
| 16 | 1–5 | |||
| 22 | [pozn. 2] | 1–5 | ||
| 57 | 1–5 | |||
| 19 | 1–5 | |||
| 28 | 1–5 | |||
| 64 | 1–5 | |||
| Divoké karty | ||||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 18 | 1 | |||
| 77 | 2 | |||
Kalendář
| Pořadí | Okruh | Závod 1 | Závod 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8. březen | 9. březen | |
| 2 | 4. květen | 5. květen | |
| 3 | 22. červen | 23. červen | |
| 4 | 25. srpen | 25. srpen | |
| 5 | 21. září | 22. září | |
| 6 | 30. listopad | 1. prosinec | |
| 7 | 7. prosinec | 8. prosinec |
Výsledky
Systém bodování
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pole position | Nejrychlejší kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Šampionát jezdkyň
| Poz. | Jezdkyně | JED
|
MIA
|
CAT
|
ZAN
|
SIN
|
LUS
|
YMC
|
Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | |||
| 1 | 2 | 1 | 44 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 33 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 9 | 32 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 18 | |||||||||||||
| 5 | 14† | 3 | 15 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 7 | 15 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 5 | 12 | |||||||||||||
| 9 | 6 | 13 | 8 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 11 | 7 | Ret | 6 | |||||||||||||
| 12 | 13 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 13 | 8 | Ret | 4 | |||||||||||||
| 14 | 16† | 11 | 0 | |||||||||||||
| 15 | 11 | Ret | 0 | |||||||||||||
| 16 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
Šampionát týmů
| Poz. | Tým | JED
|
MIA
|
CAT
|
ZAN
|
SIN
|
LUS
|
YMC
|
Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | |||
| 1 | 1 | 2 | 73 | |||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||||
| 6 | 13 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | Ret | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 35 | |||||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||||||
| 14† | 10 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 24 | |||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||
| 16† | Ret | |||||||||||||||
| 5 | 9 | 5 | 16 | |||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||
Poznámky
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu F1 Academy v roce 2024 na Wikimedia Commons