Evropské juniorské hry v atletice 1968
| Evropské juniorské hry v atletice 1968 | |
|---|---|
| Místo | Lipsko |
| Datum | 23. srpna 1968 – 25. srpna 1968 |
| Předchozí | Evropské juniorské hry v atletice 1966 |
| Následující | Mistrovství Evropy juniorů v atletice 1970 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
3. Evropské juniorské hry – sportovní závod pro atlety do 19 let organizovaný EAA se konal v NDR a to v Lipsku. Závod s odehrál od 23. srpna – 25. srpna 1968.
Šampionátu se zúčastnilo dvanáct výprav, západoněmečtí atleti nestartovali na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968.
Výsledky
Muži
| Soutěž | Zlato | Výsledek | Stříbro | Výsledek | Bronz | Výsledek |
| Běh na 100 m | 10,4 | 10,5 | 10,6 | |||
| Běh na 200 m | 21,0 | 21,5 | 21,7 | |||
| Běh na 400 m | 47,5 | 47,9 | 48,2 | |||
| Běh na 800 m | 1:51,6 | 1:52,2 | 1:52,4 | |||
| Běh na 1500 m | 3:53,3 | 3:54,0 | 3:54,6 | |||
| Běh na 3000 m | 8:13,4 | 8:15,6 | 8:18,0 | |||
| Chůze na 10000 m | 44:48,0 | 44:50,0 | 45:31,6 | |||
| Běh na 110 m překážek | 14,3 | 14,5 | 14,7 | |||
| Běh na 400 m překážek | 51,6 | 53,1 | 53,2 | |||
| Běh na 1500 m překážek | 4:05,0 | 4:05,0 | 4:05,2 | |||
| Štafeta 4 × 100 m | Aleksandr Korneliuk Michaił Lebiediew Valerij Borzov Siergiej Korowin |
40,4 | Jürgen Rutz Horst Hauptmann Gerhard Lühnenschloss Detlef Beckmann |
41,3 | Witold Fortuniak Mirosław Muzolf Wiktor Godlewski Bogdan Grzejszczak |
41,8 |
| Štafeta 4 × 400 m | Władimir Wołczok Jewgienij Skakun Władimir Nosenko Aleksandr Kuczeriawy |
3:12,3 | Jürgen Laser Lothar Krohn Andreas Scheibe Detlef Lindner |
3:12,6 | Jan Pech Krzysztof Linkowski Wojciech Brociak Krzysztof Miros |
3:16,0 |
| Skok do výšky | 2,10 | 2,10 | 2,04 | |||
| Skok o tyči | 4,70 | 4,60 | 4,40 | |||
| Skok daleký | 7,78 | 7,44 | 7,44 | |||
| Trojskok | 15,94 | 15,46 | 15,36 | |||
| Vrh koulí | 18,71 | 17,02 | 16,90 | |||
| Hod diskem | 54,22 | 51,64 | 49,20 | |||
| Hod kladivem | 61,76 | 61,32 | 59,08 | |||
| Hod oštěpem | 68,52 | 68,36 | 68,02 | |||
| Desetiboj | 7434 bodů | 7319 bodů | 7012 bodů |
Ženy
| Soutěž | Zlato | Výsledek | Stříbro | Výsledek | Bronz | Výsledek |
| Běh na 100 m | 11,5 | 11,6 | 11,6 | |||
| Běh na 200 m | 23,9 | 23,9 | 24,0 | |||
| Běh na 400 m | 54,0 | 54,4 | 55,4 | |||
| Běh na 800 m | 2:06,3 | 2:07,7 | 2:10,1 | |||
| Běh na 80 m překážek | 11,1 | 11,2 | 11,2 | |||
| Štafeta 4 × 100 m | Raisa Nikanorowa Nadieżda Biesfamilna Marina Nikiforowa Ludmiła Żarkowa |
45,3 | Bärbel Schrickel Renate Meissnerová Marion Wagnerová Gabriele Zindler |
45,8 | Krystyna Mandecka Urszula Soszka Danuta Kopa Elżbieta Nowak |
46,6 |
| Skok do výšky | 1,72 | 1,72 | 1,72 | |||
| Skok daleký | 6,18 | 6,15 | 6,07 | |||
| Vrh koulí | 15,02 | 13,60 | 13,59 | |||
| Hod diskem | 45,94 | 45,46 | 45,08 | |||
| Hod oštěpem | 51,10 | 50,78 | 48,72 | |||
| Pětiboj | 4717 bodů | 4582 bodů | 4460 bodů |
Portály: Evropa | Německo | Sport