Evropská lidová strana (politická skupina)
| Evropská lidová strana | |
|---|---|
![]() | |
| Angl. zkratka | EPP (od 22. června 2009 do současnosti) EPP-ED (od 20. července 1999 do 22. června 2009) EPP (od 17. července 1979 do 20. července 1999) CD (od 23. června 1953 do 17. července 1979) |
| Fr. zkratka | PPE (22. června 2009 do současnosti) PPE-DE (od 20. července 1999 do 22. června 2009) OOP (od 17. července 1979 do 20. července 1999) DC (od 23. června 1953 do 17. července 1979) |
| Oficiální název | European People's Party Group |
| Ideologie | křesťanská demokracie liberální konzervatismus konzervatismus proevropanismus |
| Politická pozice | středopravice |
| Evropská strana | Evropská lidová strana |
| Založení | 11. září 1952 (neoficiálně), 23. června 1953 (oficiálně) |
| Předseda | Manfred Weber |
| Europoslanci | 216 |
| Oficiální web | www.eppgroup.eu |
Evropská lidová strana (anglicky European People's Party Group) je křesťanskodemokratická politická skupina v Evropském parlamentu. Je průkopníkem projektu Evropského společenství. Odkazuje na osobnosti jako je Robert Schuman, Alcide de Gasperi a Konrad Adenauer. Skládá se z poslanců stran, které jsou členy Evropské lidové strany a několika nezávislých poslanců, kteří jsou rozděleni podle politické příslušnosti. V současnosti je největší politickou skupinou v Evropském parlamentu. Z českých politických subjektů jsou jejími členy strany TOP 09 a KDU-ČSL a hnutí STAN.
Historie
Předchůdcem skupiny jsou Křesťanští demokraté, kteří se zformovali v roce 1953 ve Společném shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli. V roce 1976 vznikla oficiálně v Lucemburku nadnárodní Evropská lidová strana a všechny strany skupiny Křesťanských demokratů se staly postupně jejími členy. Po vytvoření Evropského parlamentu se jako jediná zúčastnila prvních voleb do něj v roce 1979.
V letech 1999–2009 skupina zahrnovala i konzervativní Evropské demokraty a nazývala se Evropská lidová strana - Evropští demokraté (EPP-ED). Po volbách v roce 2009 (kde strany skupiny EPP-ED mírně oslabily) se strany Evropských demokratů (včetně české ODS) rozhodly vytvořit vlastní Evropskou konzervativní a reformní skupinu.[1]
Zakládající strany
Belgie: Christelijke Volkspartij (CVP) a Parti Social Chrétien (PSC)
Francie: Centre des Démocrates Sociaux (CDS)
Irsko: Fine Gael (FG)
Itálie: Democrazia Cristiana (DC)
Lucembursko: Christlich-Soziale Volkspartei (CSV)
Nizozemsko: Katholieke Volkspartij (KVP), Christelijk Historische Unie (CHU) a Antirevolutionaire Partij (ARP)
Německo: Christlich Demokratische Union (CDU) a Christlich-Soziale Union (CSU)
Členské strany
Země |
Strany |
Evropská strana | 2004–2009 |
2009–2014 |
2014–2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakouská lidová strana | EPP | ||||
| Křesťanští demokraté a Vlámsko | EPP | ||||
| Humanistický demokratický střed | EPP | ||||
| Křesťansko-sociální strana | žádná | ||||
| Občané pro evropský rozvoj Bulharska | EPP | ||||
| Svaz demokratických sil | EPP | ||||
| Demokratické shromáždění | EPP | ||||
| Evropská strana | EPP | ||||
| KDU-ČSL | EPP | 2 | |||
| TOP 09 | EPP | ||||
| Starostové a nezávislí | žádná | ||||
| Konzervativní lidová strana | EPP | ||||
| Unie pro vlast a republiku | EPP | ||||
| Národní koalice | EPP | ||||
| Křesťanští demokraté | EPP | ||||
| Unie pro lidové hnutí | EPP | ||||
| Křesťanskodemokratická unie | EPP | ||||
| Křesťansko-sociální unie Bavorska | EPP | ||||
| Nová demokracie | EPP | ||||
| Fine Gael | EPP | ||||
| Forza Italia | EPP | ||||
| Lid svobody | EPP | ||||
| Unie středu | EPP | ||||
| Forza Italia | EPP | ||||
| Lidová alternativa | EPP | ||||
| Jihotyrolská lidová strana | EPP | ||||
| Unie demokratů pro Evropu | EPP | ||||
| Strana důchodců | ED | ||||
| Občanská unie | žádná | ||||
| Nová éra | EPP | ||||
| Lidová strana | EPP | ||||
| Jednota | EPP | ||||
| Vlastenecký svaz - litevští křesťanští demokraté | EPP | ||||
| Křesťanskosociální lidová strana | EPP | ||||
| Partit Nazzjonalista | EPP | ||||
| Křesťanskodemokratická výzva | EPP | ||||
| Občanská platforma | EPP | ||||
| Polská lidová strana | EPP | ||||
| Strana sociálně demokratická | EPP | ||||
| Demokratické a společenské centrum / Lidová strana | EPP | ||||
| Partidul Democrat-Liberal | EPP | ||||
| Demokratický svaz Maďarů v Rumunsku | EPP | ||||
| Lidové hnutí | EPP | ||||
| Národně liberální strana (v roce 2014 odchod z ALDE) | žádná | ||||
| Elena Băsescuová (poznámka: nezávislý kandidát) | žádná | ||||
| Slovensko | EPP | ||||
| Křesťanskodemokratické hnutí | EPP | ||||
| Demokraté | EPP | ||||
| Slovinská demokratická strana | EPP | ||||
| Nové Slovinsko - Křesťanská lidová strana | EPP | ||||
| Slovinská lidová strana | EPP | ||||
| Lidová strana | EPP | ||||
| Katalánská demokratická unie | EPP | ||||
| Umírněná koaliční strana | EPP | ||||
| Křesťanští demokraté | EPP | ||||
| Celkem EPP | |||||
| Celkem ED | |||||
| Celkem ostatní | |||||
| Celkem | |||||
Odkazy
Reference
Související články
- Evropská lidová strana (evropská politická strana)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu frakce Evropské lidové strany na Wikimedia Commons - Oficiální stránky EPP
