Dusia
| Dusia | |
|---|---|
| Poloha | |
| Světadíl | Evropa |
| Stát | |
| Kraj | Alytuský (Alytaus) |
| Okres | Lazdijai |
| Zeměpisné souřadnice | 54°17′51″ s. š., 23°41′43″ v. d. |
| Rozměry | |
| Rozloha | 2334 ha[1] |
| Délka | 8,4 km |
| Šířka | 4,2 km |
| Objem | 340 791 000 m³ |
| Povodí | Němen, Šešupė, Dovinė; 107,8 km² |
| Max. hloubka | max. 32,6 m, průměrná 15,4 m m |
| Ostatní | |
| Typ | průtočné jezero ledovcového původu |
| Nadm. výška | 106,35 m n. m. |
| Pobřeží | 21,6 |
| Přítok vody | Sutrė, Šventupė, Pryga |
| Odtok vody | Spernia |
| Sídla | Meteliai, Metelytė, Babrauninkai, Padusys, Prelomčiškė, Prelomčiškės piliakalnis, Barčiai, Zebrėnai, Staigūnai, Sutrė, Graužai |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Jezero Dusia, třetí největší v Litvě, v okrese Lazdijai, v povodí řek Němen, Šešupė, Dovinė, nejzápadněji položené z trojice velkých jezer (Dusia, Metelys, Obelija) v chráněné karajinné oblasti Metelių regioninis parkas.
Přítoky
- Přítoky jezera:
| Hydrologické pořadí |
Řeka | Délka (km) | Povodí (km²)[2] | Ústí kde | Koordináty ústí |
|---|---|---|---|---|---|
| 15010191 | Sutrė neboli Duselė, Straigių upelis | 10,3 | 25,3 | Sutrė | 54°15′43″ s. š., 23°42′34″ v. d. |
| 15010192 | Šventupė | 4,2 | 17,0 | Petravičiai | 54°16′13″ s. š., 23°40′58″ v. d. |
| 15010194 | Pryga | 3,6 | 11,6 | Padusys | 54°19′15″ s. š., 23°39′6″ v. d. |
| 15010190 | Spernia – odtok | 47,0 | 588,7 | Babrauninkai/Metelytė | 54°20′1″ s. š., 23°40′7″ v. d. |

Reference
- ↑ http://images.katalogas.lt/maleidykla/Geo43/GeogrII_03_16-26.pdf[nedostupný zdroj] Jablonskis, Jonas; Aldona Jurgelėnaitė (2007). Statistika litevských jezer. Geografija 2 (43): 22. ISSN 1392-1096 (v litevštině)
- ↑ Lietuvos upės: B. Gailiušis, J. Jablonskis, M. Kovalenkovienė, Kaunas, Lietuvos energetikos institutas, 2001, str. 552 (litevsky)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Dusia na Wikimedia Commons