Doha Diamond League
| Sport | lehká atletika |
|---|---|
| Založeno | 1997 (od roku 2010 součástí Diamantové ligy) |
| Předchozí názvy | Qatar Athletic Super Grand Prix |
| Země | |
| Místo konání | Chalífův mezinárodní stadion, Dauhá |
| Web | Oficiální stránky Rekordy |
Doha Diamond League (dříve Qatar Athletic Super Grand Prix) je atletický mítink konaný každoročně v Dauhá v Kataru. Poprvé se konal v roce 1997. Původně byl součástí série IAAF Super Grand Prix, od roku 2010 je jedním z mítinků Diamantové ligy. Obvyklým termínem je začátek května.
Rekordy mítinku
Muži
| Disciplína | Výkon | Atlet | Rok rekordu |
|---|---|---|---|
| Běh na 100 metrů | 9,74 (+0.9 m/s) | 2015 | |
| Běh na 200 metrů | 19,67 (+1,7 m / s) | 2024 | |
| Běh na 400 metrů | 43,87 | 2018 | |
| Běh na 800 metrů | 1:43,00 | 2010 | |
| Běh na 1500 metrů | 3:29,18 | 2014 | |
| Běh na 3000 metrů | 7:26,18 | 2023 | |
| Běh na 5000 metrů | 12:51,21 | 2010 | |
| Běh na 110 metrů překážek | 12,95 | 2008 | |
| Běh na 400 metrů překážek | 46,86 | 2024 | |
| Běh na 2000 metrů překážek | 5:14,53 | 2005 | |
| Běh na 3000 metrů překážek | 7:56,58 | 2012 | |
| Skok do výšky | 241 cm | 2014 | |
| Skok o tyči | 602 cm | 2022 | |
| Skok daleký | 841 cm | 1999 | |
| Trojskok | 18,06 m (0,8 m / s) | 2015 | |
| Vrh koulí | 22,28 m | 2013 | |
| Hod diskem | 70,89 m | 2023 | |
| Hod kladivem | 83,33 m | 2002 | |
| Hod oštěpem | 93,90 m |
2017 |
Ženy
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Qatar Athletic Super Grand Prix na Wikimedia Commons
Portály: Sport