Danny Blind
| Danny Blind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Danny Blind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celé jméno | Dirk Franciscus Blind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum narození | 1. srpna 1961 (64 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo narození | Oost-Souburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubové informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konec hráčské kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice | obránce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenérská kariéra*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Národní týmy jako trenér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista a fotbalový trenér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Děti | Daley Blind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. *** Trenérské působení aktuální k 6. 7. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Franciscus "Danny" Blind (* 1. srpna 1961, Oost-Souburg) je bývalý nizozemský fotbalista. Nastupoval především na postu obránce. V současnosti je trenérem A-mužstva nizozemské reprezentace.
V letech 1995 a 1996 byl vyhlášen nizozemským fotbalistou roku, v anketě Gouden Schoen, kterou od roku 1982 společně pořádaly noviny De Telegraaf a nizozemský fotbalový magazín Voetbal International.
Je otcem fotbalisty Daleyho Blinda.[2]
Klubová kriéra
V Nizozemsku hrál za Spartu Rotterdam a Ajax.
S Ajaxem Amsterdam dosáhl mimořádných úspěchů v evropských pohárech, získal všechny nejvýznamnější pohárové trofeje, jaké evropský hráč jeho doby mohl: Ligu mistrů UEFA (1994/95), Pohár vítězů pohárů (1986/87), Pohár UEFA (1991/92), Superpohár UEFA (1995) a Interkontinentální pohár (1995). Celkem v evropských pohárech odehrál 84 zápasů a vstřelil 2 góly.[3]
Pětkrát též vyhrál nizozemskou ligu (1989/90, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1997/98) a čtyřikrát nizozemský pohár (1987, 1993, 1998, 1999).[4]
Reprezentační kariéra
V A-týmu Nizozemska debutoval 29. 4. 1986 v přátelském utkání v Eindhovenu proti Skotsku (remíza 0:0).[5]
S nizozemskou reprezentací získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy 1992. Hrál i na dvou světových šampionátech (1990, 1994) a na mistrovství Evropy 1996. Celkem za národní mužstvo odehrál 42 zápasů a vstřelil 1 gól. [6]
Odkazy
Reference
- ↑ http://fotbal.idnes.cz/van-basten-se-vraci-k-nizozemske-reprezentaci-je-blindovym-asistentem-1zt-/fot_reprez.aspx?c=A150706_212509_fot_reprez_ten
- ↑ http://www.rsssf.com/miscellaneous/oranjezonen.html
- ↑ http://www.rsssf.com/players/blind-in-ec.html
- ↑ http://www.national-football-teams.com/player/14148/Danny_Blind.html
- ↑ Profil hráče, eu-football.info (anglicky)
- ↑ http://www.rsssf.com/miscellaneous/blind-intl.html
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Danny Blind na Wikimedia Commons - Profil hráče na National Football Teams.com (anglicky)
