DTM v roce 2007
Sezóna DTM 2007 byla 21. sezónou německého mistrovství cestovních vozů DTM. V kalendáři sezóny je vypsáno 10 závodních víkendů, během kterých se odjedou vždy dva závody. Titul obhajoval Bernd Schneider, ale získal jej Mattias Ekström (2).
Změny před sezonou 2007
- Vodafone a Blaupunkt jely svou poslední sponzorskou sezonu na všech vozech - čelní sklo (Vodafone), rámeček SPZ (Blaupunkt)
- Závod ve Francii na okruhu Bugatti (Le Mans) nahradil závod v Itálii na trati Mugello.
Týmy a jezdci
Všechny týmy užívaly pneu Dunlop.
| Kosntruktér | Vůz | Tým | Č. | Sponzor | Jezdci | Podniky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2007 | 1 | MB Original-Teile | Vše | ||
| 2 | DaimlerChrysler Bank | |||||
| 5 | Salzgitter | |||||
| 6 | Mercedes-AMG | |||||
| AMG-Mercedes C-Klasse 2006 | 9 | Laureus | ||||
| 10 | Stern | |||||
| AMG-Mercedes C-Klasse 2006 | 14 | TV SpielFilm | ||||
| AMG-Mercedes C-Klasse 2005 | 19 | JAWA4U.de | ||||
| AMG-Mercedes C-Klasse 2006 | 15 | TrekStor MP3-Player | ||||
| AMG-Mercedes C-Klasse 2005 | 18 | Trilux | ||||
| Audi | Audi A4 DTM 2007 | 3 | Red Bull | |||
| 4 | ||||||
| 7 | Siemens | 1, 5-10 | ||||
| 2 | ||||||
| 3-4 | ||||||
| 8 | Audi Gebrauchtwagen | Vše | ||||
| Audi A4 DTM 2006 | Audi Sport Team Rosberg | 11 | Audi S Line | |||
| 12 | Philips | |||||
| Audi Sport Team Phoenix | 16 | Playboy | ||||
| 17 | Audi Bank | 1, 3-10 | ||||
| 2 | ||||||
| Audi A4 DTM 2005 | Futurecom TME | 20 | Ethos Organics | 1-5 | ||
| 6-10 | ||||||
| 21 | Castrol | Vše |
- Tým TrekStor/Trilux AMG-Mercedes byl opět projektem dvou týmů. Vůz 15 (La Rosa) obsluhoval Mücke Motorsport, vůz 18 (Lauda) obsluhoval tým Persson Motorsport.
Kalendář a vítězové
| Podnik | Okruh | Datum | Místní čas | Pole position | Nejrychlejší kolo | Vítěz | Tým | Vítězný konstruktér | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. dubna | 10:00 | |||||||||
| 1 | 22. dubna | 14:00 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | ARD | |||||
| 2 | 6. května | 14:00 | Laureus AMG Mercedes | Mercedes | ARD | |||||
| 3 | 20. května | 14:00 | AMG Mercedes | Mercedes | ARD | |||||
| 4 | 10. června | 13:00 | Original-Teile AMG Mercedes | Mercedes | ARD | |||||
| 5 | 24. června | 14:00 | DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes | Mercedes | ARD | |||||
| 6 | 15. července | 17:45 | AMG Mercedes | Mercedes | ARD | |||||
| 7 | 29. července | 13:00 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | ARD | |||||
| 8 | 2. září | 15:00 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | ARD | |||||
| 9 | 23. září | 14:00 | Salzgitter AMG Mercedes | Mercedes | ARD | |||||
| 10 | 14. října | 14:00 | Salzgitter AMG Mercedes | Mercedes | ARD | |||||
Výsledky
Pohár jezdců
| PJ | Jezdec | HOC |
OSC |
LAU• |
BRH |
NOR |
MUG |
ZAN |
NÜR |
CAT |
HOC |
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ret | 3 | 50 | |
| 2 | 14 | Ret | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 47 | |
| 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | Ret | Ret | 1 | 1 | Ret | 9 | 40 | |
| 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | Ret | 11 | 5 | 1 | 1 | 34.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | Ret | 15 | 3 | 14 | 6 | 3 | 8 | 32 | |
| 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | Ret | 5 | 31.5 | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | Ret | 4 | 4 | Ret | 2 | 25 | |
| 8 | 10 | 17 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 10 | DSQ | 17 | 22 | |
| 9 | 8 | 1 | 8 | 10 | 4 | Ret | 9 | 12 | 5 | Ret | 20.5 | |
| 10 | 4 | 8 | Ret | 9 | 7 | Ret | 8 | 13 | 4 | 7 | 16 | |
| 11 | Ret | Ret | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 | 10† | 16 | 13 | ||
| 12 | 12 | 3 | 13 | Ret | 13 | 6 | 10 | 17 | 7† | DSQ | 11 | |
| 13 | 3 | 14 | 16† | DSQ | 12 | 5 | DNS | 14 | DSQ | 10 | 10 | |
| 14 | Ret | 5 | 8 | 18† | 8 | 9† | 6 | 9 | ||||
| 15 | 13 | 13 | 7 | 12 | 11 | 12† | 15 | 11 | 6 | 11 | 4 | |
| 16 | Ret | 10 | 17† | 8 | 10 | Ret | 6 | 15 | 11† | 15 | 4 | |
| 17 | 11 | 12 | 14 | 11 | 18† | Ret | 16 | 16 | 8† | 12 | 1 | |
| 18 | Ret | 9 | 11 | 15 | 17† | 0 | ||||||
| 19 | Ret | 14 | 9 | 13 | Ret | 12† | 13 | 0 | ||||
| 20 | Ret | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 17 | 18 | Ret | 14 | 0 | |
| 21 | 15 | Ret | 15 | 17 | Ret | Ret | DNS | 19 | 13† | 18 | 0 | |
| 22 | 15 | 0 | ||||||||||
| 23 | 18† | 0 | ||||||||||
| PJ | Jezdec | HOC |
OSC |
LAU• |
BRH |
NOR |
MUG |
ZAN |
NÜR |
CAT |
HOC |
Body |
Pohár týmů
| PT | Tým | Č. | HOC |
OSC |
LAU• |
BRH |
NOR |
MUG |
ZAN |
NÜR |
CAT |
HOC |
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ret | 3 | 90 |
| 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | Ret | Ret | 1 | 1 | Ret | 9 | |||
| 2 | Original-Teile / DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | Ret | 5 | 78.5 |
| 2 | 14 | Ret | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
| 3 | Salzgitter / AMG Mercedes | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | Ret | 11 | 5 | 1 | 1 | 56.5 |
| 6 | 10 | 17 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 10 | DSQ | 17 | |||
| 4 | stern / Laureus AMG Mercedes | 9 | 8 | 1 | 8 | 10 | 4 | Ret | 9 | 12 | 5 | Ret | 36.5 |
| 10 | 4 | 8 | Ret | 9 | 7 | Ret | 8 | 13 | 4 | 7 | |||
| 5 | Audi Sport Team Abt | 7 | Ret | 18† | Ret | 14 | 5 | 8 | 18† | 8 | 9† | 6 | 34 |
| 8 | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | Ret | 4 | 4 | Ret | 2 | |||
| 6 | TV Spielfilm / JAWA4U.de AMG Mercedes | 14 | Ret | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 17 | 18 | Ret | 14 | 32 |
| 19 | 5 | 2 | 2 | Ret | 15 | 3 | 14 | 6 | 3 | 8 | |||
| 7 | Audi Sport Team Phoenix | 16 | Ret | 10 | 17† | 8 | 10 | Ret | 6 | 15 | 11† | 15 | 17 |
| 17 | Ret | 15 | Ret | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 | 10† | 16 | |||
| 8 | TrekStor / Trilux AMG Mercedes | 15 | 3 | 14 | 16† | DSQ | 12 | 5 | DNS | 14 | DSQ | 10 | 14 |
| 18 | 13 | 13 | 7 | 12 | 11 | 12† | 15 | 11 | 6 | 11 | |||
| 9 | Audi Sport Team Rosberg | 11 | 12 | 3 | 13 | Ret | 13 | 6 | 10 | 17 | 7† | DSQ | 12 |
| 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 18† | Ret | 16 | 16 | 8† | 12 | |||
| 10 | Futurecom TME | 20 | Ret | 9 | 11 | 15 | 17† | 9 | 13 | Ret | 12† | 13 | 0 |
| 21 | 15 | Ret | 15 | 17 | Ret | Ret | DNS | 19 | 13† | 18 | |||
| PT | Tým | Č. | HOC |
OSC |
LAU• |
BRH |
NOR |
MUG |
ZAN |
NÜR |
CAT |
HOC |
Body |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu DTM v roce 2007 na Wikimedia Commons