DTM v roce 2002
Sezóna DTM 2002 byla 16. sezónou německého mistrovství cestovních vozů DTM. V kalendáři sezóny je vypsáno 10 závodních víkendů, během kterých se odjedou vždy dva závody ve formátu kvalifikační a ostrý závod. Novinkou je zavedení systému HANS, bodování jako ve Formuli 1 (2002) a startuje se z místa.Z kalendáře zmizela trať Oschersleben, ale přibyly tratě Zandvoort (Nizozemsko), Circuit Zolder (Belgie) a Donnington Park (V. Británie).
Titul obhajoval šampion předchozích dvou sezon Bernd Schneider, ale získal jej Laurent Aïello.
Týmy a jezdci
Všechny týmy užívají pneu Dunlop.
| Výrobce | Vůz | Tým | No. | Sponzor | Jezdci | Závody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | AMG-Mercedes CLK-DTM 2002 | Vodafone AMG-Mercedes | 1 | Vodafone | All | |
| 2 | MB AMG | All | ||||
| Warsteiner AMG-Mercedes | 5 | Warsteiner | All | |||
| 6 | All | |||||
| AMG-Mercedes CLK-DTM 2001 | Original-Teile AMG-Mercedes | 11 | MB Original-Teile | All | ||
| 12 | All | |||||
| OASE AMG-Mercedes | 16 | Oase | 1 | |||
| 2–10 | ||||||
| 17 | CEB Consultino | All | ||||
| Service 24h AMG-Mercedes | 24 | Service 24h | All | |||
| 42 | All | |||||
| Audi | Abt-Audi TT-R | Team Abt Sportsline | 3 | Hasseröder | All | |
| 10 | All | |||||
| Team Abt | 4 | Red Bull | All | |||
| 9 | All | |||||
| Team Abt Sportsline Junior | 23 | Hasseröder | All | |||
| Opel | Opel Astra V8 Coupé 2002 | Opel-Team Phoenix | 7 | Opel Frisches Denken | All | |
| 8 | TV Today | All | ||||
| Opel-Team Holzer | 14 | P.M. Magazin | All | |||
| 15 | Vitaphone | All | ||||
| Opel Astra V8 Coupé 2001 | Opel Euroteam | 18 | Opel Service Fit | All | ||
| 19 | 1–7 | |||||
| 43 | 8 | |||||
| 44 | 9 | |||||
| 31 | 10 |
Kalendář
| Round | Okruh | Název závodu | Datum | Pole position | Nejrychlejší kolo | Vítěz | Vítězný tým | Vítězný konstruktér | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ | ADAC-Preis Hockenheim | 21. dubna | Team Abt Sportsline Junior | Audi | ARD | ||||
| HZ | Team Abt Sportsline | Audi | ||||||||
| 2 | KZ | DTM Zolder | 5. května | Team Abt Sportsline | Audi | ZDF | ||||
| HZ | Team Abt Sportsline | Audi | ||||||||
| 3 | KZ | The Donington Park German DTM | 19. května | Vodafone AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ARD | ||||
| HZ | Vodafone AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||||
| 4 | KZ | ADAC-Preis Sachsenring | 2. června | Team Abt Sportsline | Audi | ZDF | ||||
| HZ | Team Abt Sportsline | Audi | ||||||||
| 5 | KZ | Norisring Speedweekend | 30. června | Team Abt | Audi | ZDF | ||||
| HZ | Team Abt Sportsline | Audi | ||||||||
| 6 | KZ | Lausitz 200 | 14. července | Team Abt Sportsline | Mercedes-Benz | ZDF | ||||
| HZ | Vodafone AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||||
| 7 | KZ | Großer Preis der Tourenwagen | 4. srpna | Warsteiner AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ARD | ||||
| HZ | Warsteiner AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||||
| 8 | KZ | DTM A1-Ring Austria | 8. září | Team Abt | Audi | ARD | ||||
| HZ | Warsteiner AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||||
| 9 | KZ | Rundstreckenrennen Zandvoort | 29. září | Warsteiner AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ARD | ||||
| HZ | Team Abt | Audi | ||||||||
| 10 | KZ | DMV-Preis Hockenheim | 6. října | Team Abt Sportsline | Audi | ZDF | ||||
| HZ | Vodafone AMG Mercedes | Mercedes | ||||||||
Výsledky
Pohár jezdců
| PJ | Jezdec | HOC |
ZOL |
DON |
SAC |
NOR |
LAU |
NÜR |
A1R |
ZAN |
HOC |
Body | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | DSQ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | DSQ | 6 | 1 | 6 | 70 | |
| 2 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 64 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 50 | |
| 4 | 6 | Ret | 10 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | Ret | DNS | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | Ret | 5 | 30 | |
| 5 | 8 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 16 | Ret | 5 | 4 | 14 | 8 | 11 | Ret | 4 | 3 | 14 | 8 | Ret | Ret | 24 | |
| 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | Ret | DNS | 11 | 9 | 2 | 5 | 9 | Ret | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 17 | 8 | 3 | 24 | |
| 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 8 | 16† | DSQ | DNS | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 | 9 | 2 | 7 | 5 | 13 | 15 | |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Ret | 7 | 6 | Ret | DNS | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10 | |
| 9 | 17 | 9 | 17 | 14 | 6 | 8 | 2 | 3 | 14 | Ret | 8 | 11 | 7 | Ret | 7 | 6 | 4 | Ret | 18† | Ret | 7 | |
| 10 | 18 | 17† | 11 | 15 | 3 | 14† | 18 | Ret | 8 | 7 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | Ret | 7 | |
| 11 | 1 | Ret | 21† | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | DNS | DNS | 5 | 9 | 10 | 5 | 6 | Ret | 11 | 18 | Ret | Ret | 7 | |
| 12 | Ret | Ret | 13 | 6 | 11 | 4 | 13 | 8 | 10 | 6 | 20 | 14 | 18 | 17 | 19 | 13 | Ret | 12 | 11 | 9 | 5 | |
| 13 | 16 | 10 | 18 | 17 | Ret | DNS | 5 | 5 | 6 | Ret | 7 | 6 | 13 | 15 | 9 | 19 | 15 | 10 | 9 | 7 | 3 | |
| 14 | 10 | 6 | 12 | 18 | 7 | 5 | 21† | DNS | Ret | 12 | 10 | Ret | 6 | 12 | 13 | 16 | 9 | 19 | 4 | Ret | 3 | |
| 15 | 13 | 14 | 3 | 8 | 13 | Ret | 10 | 11 | DSQ | 11 | 19 | 17 | 19 | 11 | 21 | 15 | 10 | Ret | 16 | Ret | 1 | |
| 16 | 20 | 12 | 7 | 12 | 16 | 7 | 20 | 14 | Ret | 10 | 15 | 12 | 14 | 18 | 17 | 12 | 13 | 16 | 17† | Ret | 0 | |
| 17 | 7 | 16† | 16 | 13 | 17 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 16 | 15 | 17 | 8 | 15 | 18 | 18 | 13 | 13 | 12 | 0 | |
| 18 | 19 | 8 | 14 | 19† | 10 | 11 | 15 | 15 | 7 | Ret | 12 | 13 | 7 | 13 | 14 | 17 | 12 | 9 | 15 | 11 | 0 | |
| 19 | 19 | 16 | 14 | 9 | 19 | 13 | 11 | 8 | 17 | Ret | 21† | 14 | 16 | Ret | 17 | 11 | 12 | Ret | 0 | |||
| 20 | 12 | Ret | 15 | 11 | 15 | 13 | 17 | Ret | 9 | Ret | 18 | 16 | 12 | 17 | 20 | 14 | 19 | 15 | 10 | 8 | 0 | |
| 21 | 18 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 13 | 20† | DNS | 19† | Ret | 6 | 12 | 13 | 13 | 21† | Ret | 15 | 19† | 0 | |||||||
| 24 | 16 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| PJ | Jezdec | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | Body |
| HOC |
ZOL |
DON |
SAC |
NOR |
LAU |
NÜR |
A1R |
ZAN |
HOC | |||||||||||||
Pohár týmů
| PT | Tým | Vůz No. |
HOC |
ZOL |
DON |
SAC |
NOR |
LAU |
NÜR |
A1R |
ZAN |
HOC |
Body | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | ||||
| 1 | Vodafone AMG Mercedes | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 88 |
| 2 | 8 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 16 | Ret | 5 | 4 | 14 | 8 | 11 | Ret | 4 | 3 | 14 | 8 | Ret | Ret | |||
| 2 | Team Abt Sportsline | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | DSQ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | DSQ | 6 | 1 | 6 | 85 |
| 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 8 | 16† | DSQ | DNS | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 | 9 | 2 | 7 | 5 | 13 | |||
| 3 | Warsteiner AMG Mercedes | 5 | 9 | 11 | 8 | 7 | Ret | DNS | 11 | 9 | 2 | 5 | 9 | Ret | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 17 | 8 | 3 | 54 |
| 6 | 6 | Ret | 10 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | Ret | DNS | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | Ret | 5 | |||
| 4 | Team Abt | 4 | 10 | 6 | 12 | 18 | 7 | 5 | 21† | DNS | Ret | 12 | 10 | Ret | 6 | 12 | 13 | 16 | 9 | 19 | 4 | Ret | 53 |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
| 5 | Opel-Team Holzer | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Ret | 7 | 6 | Ret | DNS | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 11 |
| 15 | 13 | 14 | 3 | 8 | 13 | Ret | 10 | 11 | DSQ | 11 | 19 | 17 | 19 | 11 | 21 | 15 | 10 | Ret | 16 | Ret | |||
| 6 | Opel-Team Phoenix | 7 | 18 | 17† | 11 | 15 | 3 | 14† | 18 | Ret | 8 | 7 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | Ret | 10 |
| 8 | 16 | 10 | 18 | 17 | Ret | DNS | 5 | 5 | 6 | Ret | 7 | 6 | 13 | 15 | 9 | 19 | 15 | 10 | 9 | 7 | |||
| 7 | Opel Euroteam | 18 | 17 | 9 | 17 | 14 | 6 | 8 | 2 | 3 | 14 | Ret | 8 | 11 | 7 | Ret | 7 | 6 | 4 | Ret | 18† | Ret | 10 |
| 19/31/ 43/44 |
14 | 13 | 20† | DNS | 19† | Ret | 6 | 12 | 13 | 13 | 21† | Ret | 15 | 19† | 18 | 10 | 16 | 14 | 14 | 10 | |||
| 8 | Team Abt Sportsline Junior | 23 | 1 | Ret | 21† | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | DNS | DNS | 5 | 9 | 10 | 5 | 6 | Ret | 11 | 18 | Ret | Ret | 7 |
| 9 | Service 24h AMG Mercedes | 24 | 12 | Ret | 15 | 11 | 15 | 13 | 17 | Ret | 9 | Ret | 18 | 16 | 12 | 17 | 20 | 14 | 19 | 15 | 10 | 8 | 5 |
| 42 | Ret | Ret | 13 | 6 | 11 | 4 | 13 | 8 | 10 | 6 | 20 | 14 | 18 | 17 | 19 | 13 | Ret | 12 | 11 | 9 | |||
| 10 | Oase / CEB AMG Mercedes | 16 | 15 | 15 | 19 | 16 | 14 | 9 | 19 | 13 | 11 | 8 | 17 | Ret | 21† | 14 | 16 | Ret | 17 | 11 | 12 | Ret | 0 |
| 17 | 20 | 12 | 7 | 12 | 16 | 7 | 20 | 14 | Ret | 10 | 15 | 12 | 14 | 18 | 17 | 12 | 13 | 16 | 17† | Ret | |||
| 11 | Original-Teile AMG Mercedes | 11 | 19 | 8 | 14 | 19† | 10 | 11 | 15 | 15 | 7 | Ret | 12 | 13 | 7 | 13 | 14 | 17 | 12 | 9 | 15 | 11 | 0 |
| 12 | 7 | 16† | 16 | 13 | 17 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 16 | 15 | 17 | 8 | 15 | 18 | 18 | 13 | 13 | 12 | |||
| PT | Tým | Vůz No. |
KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | Pts |
| HOC |
ZOL |
DON |
SAC |
NOR |
LAU |
NÜR |
A1R |
ZAN |
HOC | ||||||||||||||
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu DTM v roce 2002 na Wikimedia Commons