DTM v roce 2001
Sezóna DTM 2001 byla 15. sezónou německého mistrovství cestovních vozů DTM. V kalendáři sezóny je vypsáno 9 závodních víkendů, během kterých se odjedou vždy dva závody ve formátu kvalifikační a ostrý závod. Šampionem se stal obhájce titulu z roku 2000 Bernd Schneider.
Týmy a jezdci
Všechny týmy užívaly v sezoně pneu Dunlop.
| Značka | Vůz | Tým | No. | Sponzor | Jezdci | Závody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | AMG-Mercedes CLK-DTM 2001 | 1 | D2 Mannesmann | Vše | ||
| 2 | ||||||
| 5 | Warsteiner | |||||
| 6 | ||||||
| 9 | Eschmann Stahl | 1-2, 6-10 | ||||
| 3-5 | ||||||
| 10 | Vše | |||||
| AMG-Mercedes CLK-DTM 2000 | 14 | MB Original-Teile | ||||
| 15 | ||||||
| 24 | MB Service 24h | 1-2 | ||||
| 3-10 | ||||||
| 42 | Vše | |||||
| Opel | Opel Astra V8 Coupé 2001 | 3 | Sport Bild | |||
| 4 | P.M. Magazin | |||||
| 11 | Oase | |||||
| 7 | Opel Service Fit | |||||
| Opel Astra V8 Coupé 2000 | 8 | Opel | ||||
| 16 | SAT 1 | |||||
| 17 | ATS | |||||
| 20 | Arsios.de | |||||
| Audi | Audi TT-R DTM 2001 | 18 | Halleröder | |||
| 19 | 1-3, 5-10 | |||||
| 4 | ||||||
| 22 | Vše | |||||
| 23 |
Kalendář
| Podnik | Okruh | Datum | Pole position | Nejrychlejší kolo | Vítěz | Vítězný tým | Vítězný konstruktér | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ | 22. dubna | D2 AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||
| HZ | D2 AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||
| 2 | KZ | 6. května | Team Abt Sportsline | Audi | ||||
| HZ | Team Abt Sportsline | Audi | ||||||
| 3 | KZ | 20. května | Warsteiner AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||
| HZ | Warsteiner AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||
| 4 | KZ | 17. června | D2 AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||
| HZ | D2 AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||
| 5 | KZ | 8. července | D2 AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||
| HZ | Warsteiner AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||
| 6 | KZ | 12. srpna | Warsteiner AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||
| HZ | D2 AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||
| 7 | KZ | 26. srpna | Team Abt Sportsline | Audi | ||||
| HZ | Team Abt Sportsline | Audi | ||||||
| 8 | KZ | 9. září | D2 AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||
| HZ | D2 AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||
| 9 | KZ | 23. září | Team Abt Sportsline | Audi | ||||
| HZ | Warsteiner AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||
| 10 | KZ | 7. října | Eschmann AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||
| HZ | Eschmann AMG Mercedes | Mercedes-Benz | ||||||
Výsledky
Pohár jezdců
| PJ | Jezdec | HOC1 |
NÜR1 |
OSC |
SAC |
NOR |
LAU |
NÜR2 |
A1R |
ZAN |
HOC2 |
Body | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | |||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | Ret | 3 | 161 | |
| 2 | 5 | 4 | 7 | 19 | 4 | 3 | 11 | Ret | 2 | 1 | 1 | Ret | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 101 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | Ret | DNS | 2 | Ret | 3 | 7 | 3 | 2 | 88 | |
| 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | Ret | 2 | 8 | 7 | Ret | 7 | 6 | 6 | 5 | Ret | 5 | 76 | |
| 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | Ret | Ret | DNS | 75 | |||
| 6 | 16 | Ret | 12 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | Ret | 7 | Ret | 5 | 10 | 3 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 | 63 | |
| 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 14 | 13 | 20 | DNS | 7 | 4 | Ret | 4 | Ret | DNS | 12 | 12 | 12 | 10 | 43 | |
| 8 | 17 | DNS | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 11 | 9 | Ret | 3 | 6 | 14 | Ret | 11 | 2 | Ret | 6 | 6 | 38 | |
| 9 | 12 | 12 | Ret | DNS | 13 | 15 | 8 | 14 | 15 | 8 | 13 | 7 | 12 | 5 | 13 | 4 | 9 | 13 | 11 | 4 | 35 | |
| 10 | 10 | 10 | NC | Ret | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 17 | 5 | 18 | 3 | DSQ | 18 | DNS | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | |
| 11 | 9 | 9 | 11 | 20 | 8 | 13 | 5 | 7 | 9 | Ret | Ret | DNS | 2 | 1 | 28 | |||||||
| 12 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 26 | |||||||||||||||
| 13 | 20 | Ret | 2 | 4 | 10 | 20† | 21† | 7 | 16 | 10 | Ret | 6 | 9 | Ret | 6 | Ret | 16 | Ret | Ret | 16 | 23 | |
| 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 2 | 13 | 16 | 12 | 16 | 8 | 9 | 11 | Ret | 8 | Ret | 14 | 9 | 19 | |
| 15 | 6 | 8 | 9 | 16 | 14 | DSQ | 9 | Ret | Ret | 11 | 10 | 9 | Ret | 8 | 14 | 10 | 15 | 8 | 9 | 8 | 15 | |
| 16 | Ret | DNS | 19 | 13 | 21 | 17 | 15 | Ret | 6 | 4 | Ret | 14 | 16 | 13 | 16 | 9 | Ret | DNS | Ret | DNS | 12 | |
| 17 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | Ret | 20 | 14 | 17 | 14 | 17 | 10 | 8 | 6 | 14 | Ret | 14 | 11 | 8 | Ret | 18 | 10 | 4 | 12 | 8 | |
| 19 | 15 | 11 | 16 | 10 | 18 | 12 | 13 | 12 | 9 | Ret | 9 | 11 | 11 | Ret | Ret | DNS | 13 | 6 | 5 | Ret | 7 | |
| 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 20 | 18 | 10 | Ret | 17 | Ret | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 7 | 17 | 15 | Ret | 13 | 4 | |
| 21 | 19 | 19 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 10 | 13 | 10 | 10 | Ret | 11 | 9 | 13 | 15 | 4 | |||||
| 22 | 19 | 14 | 14 | 11 | 15 | 13 | 18 | Ret | 14 | Ret | 17 | Ret | 15 | Ret | 15 | 8 | 19 | 14 | 16 | Ret | 3 | |
| 23 | 11 | Ret | 17 | 17 | 16 | 16 | 22† | Ret | 18 | 14 | 11 | 19 | Ret | 12 | 5 | Ret | 14 | 11 | 10 | 14 | 0 | |
| 24 | 21 | 16 | 18 | 18 | Ret | DNS | 20 | Ret | 19 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | Ret | DNS | 20 | Ret | 15 | 17 | 0 | |
| 25 | 19 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| PJ | Jezdec | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | Body |
| HOC1 |
NÜR1 |
OSC |
SAC |
NOR |
LAU |
NÜR2 |
A1R |
ZAN |
HOC2 | |||||||||||||
Pohár týmů
| PT | Tým | Vůz No. |
HOC1 |
NÜR1 |
OSC |
SAC |
NOR |
LAU |
NÜR2 |
A1R |
ZAN |
HOC2 |
Body | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | ||||
| 1 | D2 AMG Mercedes | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | Ret | 3 | 249 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | Ret | DNS | 2 | Ret | 3 | 7 | 3 | 2 | |||
| 2 | Warsteiner AMG Mercedes | 5 | 5 | 4 | 7 | 19 | 4 | 3 | 11 | Ret | 2 | 1 | 1 | Ret | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 177 |
| 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | Ret | 2 | 8 | 7 | Ret | 7 | 6 | 6 | 5 | Ret | 5 | |||
| 3 | Eschmann AMG Mercedes | 9 | 9 | 9 | 11 | 20 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | 5 | 7 | 9 | Ret | Ret | DNS | 2 | 1 | 117 |
| 10 | 16 | Ret | 12 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | Ret | 7 | Ret | 5 | 10 | 3 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 | |||
| 4 | Team Abt Sportsline | 18 | 10 | 10 | NC | Ret | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 17 | 5 | 18 | 3 | DSQ | 18 | DNS | 1 | 2 | 8 | 11 | 104 |
| 19 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | Ret | 10 | 12 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | Ret | Ret | DNS | |||
| 5 | Original-Teile AMG Mercedes | 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 14 | 13 | 20 | DNS | 7 | 4 | Ret | 4 | Ret | DNS | 12 | 12 | 12 | 10 | 62 |
| 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 2 | 13 | 16 | 12 | 16 | 8 | 9 | 11 | Ret | 8 | Ret | 14 | 9 | |||
| 6 | Abt Sportsline Junior | 22 | 20 | Ret | 2 | 4 | 10 | 20† | 21† | 7 | 16 | 10 | Ret | 6 | 9 | Ret | 6 | Ret | 16 | Ret | Ret | 16 | 61 |
| 23 | 17 | DNS | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 11 | 9 | Ret | 3 | 6 | 14 | Ret | 11 | 2 | Ret | 6 | 6 | |||
| 7 | OPC Team Phoenix | 7 | 12 | 12 | Ret | DNS | 13 | 15 | 8 | 14 | 15 | 8 | 13 | 7 | 12 | 5 | 13 | 4 | 9 | 13 | 11 | 4 | 38 |
| 8 | 19 | 14 | 14 | 11 | 15 | 13 | 18 | Ret | 14 | Ret | 17 | Ret | 15 | Ret | 15 | 8 | 19 | 14 | 16 | Ret | |||
| 8 | Service 24h AMG Mercedes | 24 | 4 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 10 | 13 | 10 | 10 | Ret | 11 | 9 | 13 | 15 | 31 |
| 42 | 6 | 8 | 9 | 16 | 14 | DSQ | 9 | Ret | Ret | 11 | 10 | 9 | Ret | 8 | 14 | 10 | 15 | 8 | 9 | 8 | |||
| 9 | OPC Team Holzer 1 | 3 | Ret | DNS | 19 | 13 | 21 | 17 | 15 | Ret | 6 | 4 | Ret | 14 | 16 | 13 | 16 | 9 | Ret | DNS | Ret | DNS | 19 |
| 4 | 15 | 11 | 16 | 10 | 18 | 12 | 13 | 12 | 9 | Ret | 9 | 11 | 11 | Ret | Ret | DNS | 13 | 6 | 5 | Ret | |||
| 10 | OPC Team Holzer 2 | 11 | 14 | Ret | 20 | 14 | 17 | 14 | 17 | 10 | 8 | 6 | 14 | Ret | 14 | 11 | 8 | Ret | 18 | 10 | 4 | 12 | 8 |
| 11 | OPC Euroteam | 16 | 11 | Ret | 17 | 17 | 16 | 16 | 22† | Ret | 18 | 14 | 11 | 19 | Ret | 12 | 5 | Ret | 14 | 11 | 10 | 14 | 4 |
| 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 20 | 18 | 10 | Ret | 17 | Ret | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 7 | 17 | 15 | Ret | 13 | |||
| 12 | Mamerow Racing Team | 20 | 21 | 16 | 18 | 18 | Ret | Ret | 20 | Ret | 19 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | Ret | DNS | 20 | Ret | 15 | 17 | 0 |
| PT | Tým | Vůz No. |
KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | KZ | HZ | Body |
| HOC1 |
NÜR1 |
OSC |
SAC |
NOR |
LAU |
NÜR2 |
A1R |
ZAN |
HOC2 | ||||||||||||||
Bodovací systém
Kvalifikační závod
| Umístění | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| Body | 3 | 2 | 1 |
Hlavní závod
| Umístění | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |