Dálnice A6 (Rakousko)
| Autobahn A6 (Nordost Autobahn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozovatel | ASFINAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Začátek | Bruckneudorf (48°1′13″ s. š., 16°50′14″ v. d.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konec | Kittsee (48°4′18″ s. š., 17°4′14″ v. d.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková délka | 22 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v provozu: | 22 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ve výstavbě: | 0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v přípravě: | 0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geodata (OSM) | OSM, WMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dálnice A6 (Rakousko) u obce Potzneusiedl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálnice A6, někdy nazývána jako Severovýchodní dálnice (německy Autobahn A6 nebo Nordost Autobahn), je 22 kilometrů dlouhá rakouská dálnice. Začíná na křižovatce s dálnicí A4 u Bruckneudorfu a vede východním směrem k slovenským hranicím, kde se u Kittsee napojuje na dálnici D4.
Výstavba dálničního spojení mezi Vídní a Bratislavou se v plánech poprvé objevila v roce 1995. Následovalo posuzování jednotlivých variant a příprava projektu, přičemž definitivní projekt byl schválen v roce 2003. Výstavba začala 26. listopadu 2004 a celá dálnice byla do provozu uvedena 20. listopadu 2007.
Dálniční křižovatky
Bruckneudorf (km 0) – dálnice A4 (E58, E60)
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nordost Autobahn na německé Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Dálnice A6 na Wikimedia Commons - (anglicky) A6 Nordost Autobahn, motorways-exits.com

