Calum Chambers
| Calum Chambers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calum Chambers (2014) | |||||||
| Osobní informace | |||||||
| Datum narození | 20. ledna 1995 (30 let) | ||||||
| Místo narození | Petersfield, | ||||||
| Výška | 182 cm | ||||||
| Klubové informace | |||||||
| Současný klub | |||||||
| Číslo dresu | 16 | ||||||
| Pozice | střední obránce, pravý obránce | ||||||
| Mládežnické kluby* | |||||||
| |||||||
| Profesionální kluby* | |||||||
| |||||||
| Reprezentace** | |||||||
| |||||||
| Úspěchy | |||||||
| |||||||
| Další informace | |||||||
| Alma mater | Churcher's College | ||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 28. 1. 2022 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 28. 1. 2022 | |||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||
Calum Chambers (* 20. ledna 1995 Petersfield) je anglický profesionální fotbalista, který hraje na pozici pravého či středního obránce za anglický klub Aston Villa FC.
Úspěchy
Klubové
Arsenal
- FA Community Shield: 2014
- FA Cup: 2014/15
Statistiky
Klubové
K 13. lednu 2022
| Klub | Sezóna | Liga | FA Cup | EFL Cup | Evropské poháry | Ostatní | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| Southampton | 2012/13 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2013/14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||||
| Celkem | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||||
| Arsenal | 2014/15 | Premier League | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 |
| 2015/16 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
| 2016/17 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | ||||||
| 2017/18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | — | 24 | 0 | |||
| 2018/19 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 18 | 1 | |||
| 2020/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 5 | 1 | ||||
| Celkem | 74 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 122 | 5 | ||
| Middlesbrough (host.) | 2016/17 | Premier League | 24 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 26 | 1 | |||
| Fulham (host.) | 2018/19 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 33 | 2 | |||
| Aston Villa | 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Celkem | 151 | 6 | 12 | 1 | 15 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 206 | 8 | ||
Reprezentační
| Anglie | ||
|---|---|---|
| Rok | Zápasy | Góly |
| 2014 | 3 | 0 |
| Celkem | 3 | 0 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Calum Chambers na Wikimedia Commons - Profil hráče na www.arsenal.com (anglicky)
Portály: Fotbal
