Brighouse Town FC
| Brighouse Town FC | |||
|---|---|---|---|
| Název | Brighouse Town Football Club | ||
| Přezdívka | „The Town“ | ||
| Země | |||
| Město | Brighouse | ||
| Založen | 1963 | ||
| Asociace | |||
| Barvy | oranžová a černá | ||
| |||
| Soutěž | Northern Premier League (Division One East) | ||
| 2017/18 | 17. místo (v Northern Premier League Division One North) | ||
| Stadion | St Giles Road, Brighouse | ||
| Souřadnice | 53°43′10,92″ s. š., 1°48′0,68″ z. d. | ||
| Kapacita | 1 000 diváků | ||
| Vedení | |||
| Předseda | Charles Tolley | ||
| Trenér | Vill Powell | ||
| Oficiální webová stránka | |||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||
Brighouse Town FC (celým názvem: Brighouse Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Brighouse v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1963. Od sezóny 2018/19 hraje v Northern Premier League Division One East (8. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou oranžová a černá.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu St Giles Road s kapacitou 1 000 diváků.
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj: [1]
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
Zdroj: [1]
- 2008–2010: Northern Counties East League (Division One)
- 2010–2015: Northern Counties East League (Premier Division)
- 2015–2018: Northern Premier League (Division One North)
- 2018– : Northern Premier League (Division One East)
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [1]
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
| Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Northern Counties East League (Division One) | 10 | 36 | 9 | 8 | 19 | 55 | 73 | −18 | 35 | 15. |
| 2009/10 | Northern Counties East League (Division One) | 10 | 34 | 23 | 4 | 7 | 80 | 41 | +39 | 73 | 2. |
| 2010/11 | Northern Counties East League (Premier Division) | 9 | 38 | 11 | 8 | 19 | 58 | 77 | −19 | 41 | 16. |
| 2011/12 | Northern Counties East League (Premier Division) | 9 | 38 | 23 | 4 | 11 | 94 | 60 | +34 | 73 | 4. |
| 2012/13 | Northern Counties East League (Premier Division) | 9 | 42 | 30 | 7 | 5 | 106 | 46 | +60 | 97 | 2. |
| 2014/15 | Northern Counties East League (Premier Division) | 9 | 44 | 32 | 5 | 7 | 138 | 50 | +88 | 101 | 1. |
| 2014/15 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 14 | 9 | 19 | 64 | 81 | −17 | 51 | 14. |
| 2015/16 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 17 | 8 | 17 | 75 | 72 | +3 | 59 | 14. |
| 2016/17 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 17 | 17 | 8 | 66 | 48 | +18 | 68 | 9. |
| 2017/18 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 14 | 4 | 24 | 59 | 93 | -34 | 46 | 17. |
| 2018/19 | Northern Premier League (Division One East) | 8 | 38 | ||||||||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Brighouse Town F.C. na anglické Wikipedii.
- ↑ a b c "BRIGHOUSE TOWN" [online]. fchd.info [cit. 2015-12-27]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Oficiální stránky (anglicky)