Box na Evropských hrách 2015
| Box na Evropských hrách 2015 | |
|---|---|
| Místo | Krystalová hala |
| Pořadatel | Evropský olympijský výbor |
| Datum | 2015 |
| Následující | Box na Evropských hrách 2019 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Soutěže v boxu na I. Evropských hrách proběhly v Baku, Ázerbájdžán ve dnech 16. až 27. června 2015. Organizátorem soutěží byla European Olympic Committee (EOC) ve spolupráci s European Boxing Confederation (EUBC).
Česká stopa
Podrobnější informace naleznete v článku Česko na Evropských hrách 2015.
Šéftrenér reprezentace: Vasilij Larionov, trenér reprezentace: Miroslav Vrba
Na Evropských hrách startovali za Česko 4 (5) boxeři:[1]
- −64 kg:
Zdeněk Chládek (* 1990) z SKP Sever Ústí nad Labem– nenastoupil kvůli nemoci[2] - −75 kg: Vít Král (* 1992) z SKP Kometa Brno
- −91 kg: David Hošek (* 1993) z Pražského Rohovníka
- +91 kg: Daniel Táborský (* 1993) z SK Boxing Praha
- −64 kg: Martina Schmoranzová (* 1987) z SK Boxing Praha
Výsledky
| Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |
|---|---|---|---|---|
| –49 kg | ||||
| –52 kg | ||||
| –56 kg | ||||
| –60 kg | ||||
| –64 kg | ||||
| –69 kg | ||||
| –75 kg | ||||
| –81 kg | ||||
| –91 kg | ||||
| +91 kg | ||||
| Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |
| –51 kg | ||||
| –54 kg | ||||
| –60 kg | ||||
| –64 kg | ||||
| –75 kg | ||||
Medailová bilance
V boxu se rozdělilo celkem 15 sad medailí.
| Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Muži + Ženy | Celkem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | ||||||
| 1. | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | ||||
| 2. | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 4. | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6. | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 7. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 8. | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 9. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 12. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 13. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 14. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 14. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 14. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Celkem | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 60 | ||||
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Box na Evropských hrách 2015 na Wikimedia Commons - Výsledky na amateur-boxing.strefa.pl
Portály: Evropa | Ázerbájdžán | Sport