Boby na Zimních olympijských hrách 2018
| Boby na Zimních olympijských hrách 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||
| Základní údaje | ||||||
| Pořadatel | Mezinárodní bobová a skeletonová federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||
| Dějiště | Alpensia Sliding Centre | |||||
| Datum | 18.–25. února 2018 | |||||
| Soutěže | 2 muži, 1 ženy | |||||
| Startující | 164 bobistů z 22 zemí | |||||
| Soutěže | ||||||
| ||||||
| ||||||
Závody v bobech na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly od 18. do 25. února 2018 na dráze sáňkářského centra Alpensia Sliding Centre.
Program
Program podle oficiálních stránek.[1]
| Den | Datum | Zahájení (UTC+9) |
Zahájení (SEČ) |
Závod |
|---|---|---|---|---|
| den 10 | 18. února 2018 | 20:05 | 12:05 | dvojbob muži, jízdy 1 a 2 |
| den 11 | 19. února 2018 | 20:15 | 12:15 | dvojbob muži, jízdy 3 a 4 |
| den 12 | 20. února 2018 | 20:50 | 12:50 | dvojbob ženy, jízdy 1 a 2 |
| den 13 | 21. února 2018 | 20:40 | 12:40 | dvojbob ženy, jízdy 3 a 4 |
| den 16 | 24. února 2018 | 09:30 | 01:30 | čtyřbob muži, jízdy 1 a 2 |
| den 17 | 25. února 2018 | 09:30 | 01:30 | čtyřbob muži, jízdy 3 a 4 |
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Jižní Korea)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 4 | 3 | 2 | 9 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dvojbob | Justin Kripps Alexander Kopacz Francesco Friedrich Thorsten Margis |
3:16,86 | medaile neudělena | Oskars Melbārdis Jānis Strenga |
3:16,91 | |
| čtyřbob | Francesco Friedrich Candy Bauer Martin Grothkopp Thorsten Margis |
3:15,85 | Nico Walther Kevin Kuske Alexander Rödiger Eric Franke Won Yun-jong Jun Jung-lin Seo Young-woo Kim Dong-hyun |
3:16,38 | medaile neudělena |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dvojbob | Mariama Jamankaová Lisa Buckwitzová |
3:22,45 | Elana Meyersová Lauren Gibbsová |
3:22,52 | Kaillie Humphriesová Phylicia Georgeová |
3:22,89 |
Odkazy
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Boby na Zimních olympijských hrách 2018 na Wikimedia Commons
Reference
- ↑ Competition Schedule - Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games [online]. pyeongchang2018.com [cit. 2018-02-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-02-10. (anglicky)
Portály: Sport

