Boby na Zimních olympijských hrách 1998
| Boby na Zimních olympijských hrách 1998 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
| Základní údaje | |||||
| Pořadatel | Mezinárodní bobová a skeletonová federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||
| Dějiště | Nagano | ||||
| Datum | 14.–21. února 1998 | ||||
| Soutěže | 2 muži | ||||
| Startující | 156 bobistů z 28 zemí | ||||
| Soutěže | |||||
| |||||
| |||||
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Japonsko)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem | 3 | 1 | 3 | 7 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dvojbob | Günther Huber Antonio Tartaglia Pierre Lueders David MacEachern |
3:37,24 | medaile neudělena | Christoph Langen Markus Zimmermann |
3:37,89 | |
| čtyřbob | Christoph Langen Markus Zimmermann Marco Jakobs Olaf Hampel |
2:39,41 | Marcel Rohner Markus Nüssli Markus Wasser Beat Seitz |
2:40,01 | Sean Olsson Dean Ward Courtney Rumbolt Paul Attwood Bruno Mingeon Emanuel Hostache Éric Le Chanony Max Robert |
2:40,06 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Boby na Zimních olympijských hrách 1998 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

