Biatlon na Zimních olympijských hrách 1998
| Biatlon na Zimních olympijských hrách 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní biatlonová unie Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||
| Dějiště | Nozawa Onsen | |||||||||
| Datum | 9.–21. února 1998 | |||||||||
| Soutěže | 6 (3 muži, 3 ženy) | |||||||||
| Startující | 183 lyžařů z 32 zemí | |||||||||
| Soutěže | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Biatlon na Zimních olympijských hrách 1998 v Naganu.
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Japonsko)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 18 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vytrvalostní závod | Norsko (NOR) |
56:16,4 | Itálie (ITA) |
56:21,9 | Bělorusko (BLR) |
56:46,5 |
| sprint | Norsko (NOR) |
27:16,2 | Norsko (NOR) |
28:17,8 | Finsko (FIN) |
28:21,7 |
| štafeta | Ricco Groß Peter Sendel Sven Fischer Frank Luck |
1:21:36,2 | Egil Gjelland Halvard Hanevold Dag Bjørndalen Ole Einar Bjørndalen |
1:21:56,3 | Pavel Muslimov Vladimir Dračov Sergej Tarasov Viktor Majgurov |
1:22:19,3 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vytrvalostní závod | Bulharsko (BUL) |
54:52,0 | Ukrajina (UKR) |
55:09,8 | Německo (GER) |
55:17,9 |
| sprint | Rusko (RUS) |
23:08,0 | Německo (GER) |
23:08,7 | Německo (GER) |
23:32,4 |
| štafeta | Uschi Dislová Martina Zellnerová Katrin Apelová Petra Behleová |
1:40:13,6 | Olga Melniková Galina Kuklevová Albina Achatovová Olga Romasková |
1:40:25,2 | Ann Elen Skjelbreid Annette Sikveland Gunn Margit Andreassen Liv Grete Skjelbreidová |
1:40:37,3 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Biatlon na Zimních olympijských hrách 1998 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

