Barbora Závadová
| Barbora Závadová | |
|---|---|
Kazan 2015 | |
| Osobní údaje | |
| Datum narození | 23. ledna 1993 (32 let) |
| Místo narození | Ostrava, Česko |
| Stát | |
| Výška | 177 cm |
| Hmotnost | 66 kg |
| Sportovní údaje | |
| Klub | Klub plaveckých sportů Ostrava |
| Disciplína | polohový závod |
| Účast na LOH | 2012 |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství Evropy v plavání | ||
| bronz | ME 2012 | 400 m polohový závod |
| Olympijské hry mládeže | ||
| bronz | OHM 2010 | 200 m polohový závod |
| Letní univerziáda | ||
| stříbro | LU 2015 | 400 m volný způsob |
Barbora Závadová (* 23. ledna 1993 Ostrava) je česká plavkyně, jejíž hlavní disciplínou je polohový závod. Na Mistrovství Evropy 2012 v Debrecínu získala v této disciplíně na 400 metrů bronzovou medaili. V roce 2012 držela čtyři z pěti českých polohovkových rekordů.
Plavecká kariéra
V roce 2010 vybojovala na Olympijských hrách mládeže první českou medaili, když obsadila třetí místo v disciplíně 200 metrů polohový závod.[1]
Ve svých 17 letech má za sebou několik evropských šampionátů dospělých. Šestá skončila v polohovém závodu na 400 metrů na ME 2010 v nizozemském Eindhovenu. Na mistrovství světa v krátkém bazénu v Dubaji dosáhla na finálovou účast ve své nejsilnější disciplíně 400PZ a obsadila 7. místo. Tento výsledek dokázala zopakovat i v roce 2011, když na mistrovství světa na dlouhém bazénu obsadila 7. místo. Výsledným časem 4:36,96 téměř o 5s překonala svůj vlastní český rekord a splnila limit A pro účast na Olympijských hrách 2012.
Na zimním evropském šampionátu 2011 dlouho bojovala o medaili na 400PZ, která ji nakonec unikla o 35 setin sekundy a v novém českém rekordu 04:28,21 obsadila 4. místo.[2]
Výsledky
Individuální závody
| Výsledky | Kraul | Motýlek | Znak | Polohový závod | Věk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 400 m | 100 m | 200 m | 200 m | 100 m | 200 m | 400 m | |||||
| 2008 | 50 m | ME | bře | — | — | — | — | — | — | — | 15 let | |
| 25 m | MS | dub | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 m | OH | srp | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 25 m | ME | pro | — | — | — | — | — | 32. | 21. | 13. | ||
| 2009 | 50 m | MS | čvc | — | — | — | 35. | — | 46. | 17. | 16 let | |
| 25 m | ME | pro | — | — | — | — | — | 25. | 19. | 10.F | ||
| 2010 | 50 m | ME | srp | — | — | — | — | — | — | 8.F | 17 let | |
| 25 m | ME | lis | — | — | — | — | — | 23. | 6.F | 6.F | ||
| 25 m | MS | pro | 33. | 21. | — | — | — | — | 13. | 7.F | ||
| 2011 | 50 m | MS | čvc | — | — | — | — | — | 15. | 7.F | 18 let | |
| 25 m | ME | pro | — | 29. | — | — | — | — | 7.F | 4.F | ||
| 2012 | 50 m | ME | kvě | — | — | — | — | — | 13. | 3.F | 19 let | |
| 50 m | OH | srp | — | — | — | — | — | 32. | 15. | |||
| 25 m | ME | lis | — | — | — | — | — | 12. | 7.F | 5.F | ||
| 25 m | MS | pro | 32. | — | — | — | — | 25. | 24. | 8.F | ||
| 2013 | 50 m | MS | čvc | — | — | — | — | — | 24. | 12. | 20 let | |
| 25 m | ME | pro | — | — | 19. | — | — | 13. | 13. | 9.F | ||
| 2014 | 50 m | ME | srp | — | 12. | — | 14. | — | 5.F | 4.F | 21 let | |
| 25 m | MS | pro | 24. | — | — | — | — | 22. | 20. | 7.F | ||
| 2015 | 50 m | EH | čvn | — | — | — | — | — | — | — | 22 let | |
| 50 m | MS | čvc | — | — | — | 25. | — | 12. | 5.F | |||
| 25 m | ME | pro | — | 21. | — | 13. | — | — | 13. | 4.F | ||
| 2016 | 50 m | ME | kvě | — | 26. | — | 15. | — | 9. | 7.F | 23 let | |
| 50 m | OH | srp | — | — | — | — | — | 21. | 14. | |||
| 25 m | MS | pro | — | — | — | 17. | 22. | 17. | 13. | 7.F | ||
pozn.: modře vyznačená pole znamenají vrcholnou sportovní akci v dané sezóně.
Štafetové závody
| Výsledky | Volný způsob | Polohový závod | Věk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×50 m | 4×100 m | 4×200 m | 4×50 m | 4×100 m | |||||||||
| ženy | mix | ženy | mix | ženy | ženy | mix | ženy | mix | |||||
| 2008 | 50 m | ME | bře | — | — | — | 15 let | ||||||
| 25 m | MS | dub | — | — | — | ||||||||
| 50 m | OH | srp | — | — | — | ||||||||
| 25 m | ME | pro | — | — | |||||||||
| 2009 | 50 m | MS | čvc | — | — | — | 16 let | ||||||
| 25 m | ME | pro | — | — | |||||||||
| 2010 | 50 m | ME | srp | — | — | — | 17 let | ||||||
| 25 m | ME | lis | 8. | — | |||||||||
| 25 m | MS | pro | — | — | — | ||||||||
| 2011 | 50 m | MS | čvc | — | — | — | 18 let | ||||||
| 25 m | ME | pro | 10. | — | |||||||||
| 2012 | 50 m | ME | kvě | — | — | — | 19 let | ||||||
| 50 m | OH | srp | — | — | — | ||||||||
| 25 m | ME | lis | — | 8. | 2. | — | |||||||
| 25 m | MS | pro | — | — | — | ||||||||
| 2013 | 50 m | MS | čvc | — | — | — | 20 let | ||||||
| 25 m | ME | pro | — | 10. | — | — | |||||||
| 2014 | 50 m | ME | srp | — | — | — | 11. | — | 21 let | ||||
| 25 m | MS | pro | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2015 | 50 m | EH | čvn | — | — | — | — | — | 22 let | ||||
| 50 m | MS | čvc | — | — | — | — | — | ||||||
| 25 m | ME | pro | — | — | — | — | |||||||
| 2016 | 50 m | ME | kvě | — | — | — | — | — | 23 let | ||||
| 50 m | OH | srp | — | — | — | ||||||||
| 25 m | MS | pro | — | — | — | 9. | — | — | — | ||||
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Barbora Závadová na Wikimedia Commons - Oficiální stránky
- Barbora Závadová v databázi Olympedia (anglicky)
- Olympic.cz
- (anglicky) Olympic.org