Badminton na Letních olympijských hrách 2024
| Badminton na Letních olympijských hrách 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní federace badmintonu Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||
| Dějiště | Porte de la Chapelle Arena | |||||||||
| Datum | 27. července – 5. srpna 2024 | |||||||||
| Soutěže | 5 (2 muži, 2 ženy, 1 smíšený) | |||||||||
| Startující | 171 sportovců z 49 zemí | |||||||||
| Soutěže | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Badminton na Letních olympijských hrách 2024 v Paříži se konal od 27. července do 5. srpna 2024.
Medailisté
Muži
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| dvouhra mužů | Dánsko (DEN) |
Thajsko (THA) |
Malajsie (MAS) |
| čtyřhra mužů | Tchaj-wan (TPE) |
Čína (CHN) |
Malajsie (MAS) |
Ženy
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| dvouhra žen | Jižní Korea (KOR) |
Čína (CHN) |
Indonésie (INA) |
| čtyřhra žen | Čchen Čching-čchen Ťia I-fan |
Liou Šeng-šu Tchan Ning |
Nami Macujamaová Čiharu Šidaová |
Smíšené
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| smíšená čtyřhra | Čeng S’ Wej Chuang Ja Čchiung |
Kim Won-ho Čong Na-un |
Yuta Watanabe Arisa Higašinová |
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| celkem | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Badminton na Letních olympijských hrách 2024 na Wikimedia Commons
Portály: Japonsko | Sport

