Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 1992
| Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 1992 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||
| Dějiště | Les Saisies | |||||||||||||||||||
| Datum | 8. února - 22. února 1992 | |||||||||||||||||||
| Soutěže | 10 (5 muži, 5 ženy) | |||||||||||||||||||
| Startující | 223 (139 mužů, 84 žen) ze 40 zemí | |||||||||||||||||||
| Soutěže | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 1992 v Albertville.
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Francie)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 3. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 4. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 30 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km klasicky | Norsko (NOR) |
27:36,0 | Itálie (ITA) |
27:55,6 | Švédsko (SWE) |
27:56,4 |
| 30 km klasicky | Norsko (NOR) |
1:22:27,8 | Norsko (NOR) |
1:23:14,0 | Norsko (NOR) |
1:23:42,5 |
| 50 km volně | Norsko (NOR) |
2:03:41,5 | Itálie (ITA) |
2:04:39,1 | Itálie (ITA) |
2:06:42,1 |
| stíhací závod | Norsko (NOR) |
1:05:37,9 | Norsko (NOR) |
1:06:31,3 | Itálie (ITA) |
1:06:32,3 |
| štafeta 4 × 10 km | Terje Langli Vegard Ulvang Kristen Skjeldal Bjørn Dæhlie |
1:39:26,0 | Giuseppe Pulie Marco Albarello Giorgio Vanzetta Silvio Fauner |
1:40:52,7 | Mika Kuusisto Harri Kirvesniemi Jari Räsänen Jari Isometsä |
1:41:22,9 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km klasicky | Finsko (FIN) |
14:13,8 | Sjednocený tým (EUN) |
14:14,7 | Sjednocený tým (EUN) |
14:22,7 |
| 15 km klasicky | Sjednocený tým (EUN) |
42:20,8 | Finsko (FIN) |
43:29,9 | Sjednocený tým (EUN) |
43:42,3 |
| 30 km volně | Itálie (ITA) |
1:22:30,1 | Sjednocený tým (EUN) |
1:22:52,0 | Sjednocený tým (EUN) |
1:24:13,9 |
| stíhací závod | Sjednocený tým (EUN) |
40:08,4 | Itálie (ITA) |
40:44,0 | Sjednocený tým (EUN) |
40:52,7 |
| štafeta 4 × 5 km | Jelena Välbeová Raisa Smetaninová Larisa Lazutinová Ljubov Jegorovová |
59:34,8 | Solveig Pedersenová Inger Helene Nybråtenová Trude Dybendahlová Elin Nilsenová |
59:56,4 | Bice Vanzettaová Manuela Di Centaová Gabriella Paruzziová Stefania Belmondová |
1:00:25,9 |
Portály: Sport

