Arctic Race of Norway 2023
| Arctic Race of Norway 2023 | |
|---|---|
| Datum | 17. – 20. srpna 2023 |
| Start | Kautokeino |
| Cíl | Nordkapp |
| Počet etap | 4 |
| Celková délka | 663 km |
| Celkový čas vítěze | 15h 38' 06" |
| Konečné pořadí | |
| Celkový vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Trikoty | |
| Vítěz bodovací soutěže | |
| Nejlepší vrchař | |
| Nejlepší mladý jezdec | |
| Nejlepší tým | Israel–Premier Tech |
← 2022 2024 → | |
10. ročník etapového cyklistického závodu Arctic Race of Norway se konal mezi 17. a 20. srpna 2023 v Norsku. Celkovým vítězem se stal Brit Stephen Williams z týmu Israel–Premier Tech. Na druhém a třetím místě se umístili Ital Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team) a Američan Kevin Vermaerke (Team dsm–firmenich).[1] Závod byl součástí UCI ProSeries 2023 na úrovni 2.Pro.[2]
Týmy
Závodu se zúčastnilo 6 z 18 UCI WorldTeamů, 8 UCI ProTeamů, 3 UCI Continental týmy a norský národní tým. Všechny týmy nastoupily na start s šesti závodníky kromě týmu Lidl–Trek s pěti jezdci. Andreas Leknessund (Team dsm–firmenich) neodstartoval první etapu, závod tak odstartovalo 106 jezdců.[3] Do cíle na Nordkappu dojelo 104 z nich.[3]
UCI WorldTeamy
UCI ProTeamy
UCI Continental týmy
Národní týmy
Trasa a etapy
| Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. srpna | Kautokeino – Alta | 171 km | Rovinatá etapa | ||
| 2 | 18. srpna | Alta – Hammerfest | 153,5 km | Rovinatá etapa | ||
| 3 | 19. srpna | Hammerfest – Havøysund | 167 km | Zvlněná etapa | ||
| 4 | 20. srpna | Kvalsund – Nordkapp | 171,5 km | Zvlněná etapa | ||
| Celková délka | 663 km | |||||
Průběžné pořadí
| Etapa | Vítěz | Celkové pořadí |
Bodovací soutěž |
Vrchařská soutěž |
Soutěž mladých jezdců |
Soutěž týmů |
Cena bojovnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Dainese | Alberto Dainese | Alberto Dainese | Vincent Van Hemelen | Alberto Dainese | Arkéa–Samsic | Johan Ravnøy |
| 2 | Michele Gazzoli | Noah Hobbs | Noah Hobbs | Noah Hobbs | Astana Qazaqstan Team | neuděleno | |
| 3 | Stephen Williams | Stephen Williams | Christian Scaroni | Tobias Halland Johannessen | Israel–Premier Tech | Vincent Van Hemelen | |
| 4 | Clément Champoussin | Clément Champoussin | Kevin Vermaerke | Christian Scaroni | |||
| Konečné pořadí | Stephen Williams | Clément Champoussin | Vincent Van Hemelen | Kevin Vermaerke | Israel–Premier Tech | neuděleno | |
- V 2. etapě nosil Noah Hobbs, jenž byl druhý v bodovací soutěži, modrý dres, protože lídr této klasifikace Alberto Dainese nosil zlatý dres lídra celkového pořadí.
- V 2. etapě nosil Lewis Bower, jenž byl třetí v soutěži mladých jezdců, bílý dres, protože lídr této klasifikace Alberto Dainese nosil zlatý dres lídra celkového pořadí a druhý závodník této klasifikace Noah Hobbs nosil modrý dres lídra bodovací soutěže.
- Ve 3. etapě nosil Alberto Dainese, jenž byl druhý v bodovací soutěži, modrý dres, protože lídr této klasifikace Noah Hobbs nosil zlatý dres lídra celkového pořadí.
- Ve 3. etapě nosil Michele Gazzoli, jenž byl třetí v soutěži mladých jezdců, bílý dres, protože lídr této klasifikace Noah Hobbs nosil zlatý dres lídra celkového pořadí a druhý závodník této klasifikace Alberto Dainese nosil modrý dres lídra bodovací soutěže.
Konečné pořadí
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| Označuje lídra celkového pořadí | Označuje lídra bodovací soutěže | ||
| Označuje lídra vrchařské soutěže | Označuje lídra soutěže mladých jezdců | ||
| Označuje lídra soutěže týmů | |||
Celkové pořadí
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Israel–Premier Tech | 15h 38' 06" | |
| 2 | Astana Qazaqstan Team | + 1" | |
| 3 | Team dsm–firmenich | + 9" | |
| 4 | Uno-X Pro Cycling Team | + 9" | |
| 5 | Israel–Premier Tech | + 11" | |
| 6 | Team dsm–firmenich | + 12" | |
| 7 | Cofidis | + 12" | |
| 8 | Equipo Kern Pharma | + 12" | |
| 9 | Team Flanders–Baloise | + 19" | |
| 10 | Team Coop–Repsol | + 20" |
Bodovací soutěž
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkéa–Samsic | 36 | |
| 2 | Astana Qazaqstan Team | 27 | |
| 3 | Groupama–FDJ Continental Team | 26 | |
| 4 | Astana Qazaqstan Team | 24 | |
| 5 | Uno-X Pro Cycling Team | 20 | |
| 6 | Israel–Premier Tech | 18 | |
| 7 | Team dsm–firmenich | 15 | |
| 8 | Team dsm–firmenich | 12 | |
| 9 | Israel–Premier Tech | 12 | |
| 10 | Norsko | 12 |
Vrchařská soutěž
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Flanders–Baloise | 26 | |
| 2 | Team Coop–Repsol | 9 | |
| 3 | Israel–Premier Tech | 6 | |
| 4 | Q36.5 Pro Cycling Team | 6 | |
| 5 | Groupama–FDJ Continental Team | 6 | |
| 6 | Trinity Racing | 6 | |
| 7 | Arkéa–Samsic | 5 | |
| 8 | Team Coop–Repsol | 4 | |
| 9 | Lidl–Trek | 4 | |
| 10 | Arkéa–Samsic | 4 |
Soutěž mladých jezdců
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Team dsm–firmenich | 15h 38' 15" | |
| 2 | Uno-X Pro Cycling Team | + 0" | |
| 3 | Team dsm–firmenich | + 3" | |
| 4 | Equipo Kern Pharma | + 3" | |
| 5 | Team Flanders–Baloise | + 10" | |
| 6 | Team Coop–Repsol | + 11" | |
| 7 | Trinity Racing | + 14" | |
| 8 | Lidl–Trek | + 18" | |
| 9 | Arkéa–Samsic | + 19" | |
| 10 | Team Flanders–Baloise | + 22" |
Soutěž týmů
| Pořadí | Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Israel–Premier Tech |
46h 55' 54" |
| 2 | Cofidis | + 1' 02" |
| 3 | Equipo Kern Pharma | + 1' 14" |
| 4 | Uno-X Pro Cycling Team | + 1' 45" |
| 5 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 1' 50" |
| 6 | Team Flanders–Baloise | + 2' 29" |
| 7 | Burgos BH | + 3' 53" |
| 8 | Team dsm–firmenich | + 4' 02" |
| 9 | Team Coop–Repsol | + 8' 05" |
| 10 | Bingoal WB | + 9' 05" |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2023 Arctic Race of Norway na anglické Wikipedii.
- ↑ a b c d e f PUDDICOMBE, Stephen. Arctic Race of Norway: Stephen Williams seals overall victory as Clément Champoussin wins stage 4 sprint [online]. cyclingnews.com, 2023-08-20 [cit. 2023-09-09]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Arctic Race of Norway [online]. UCI [cit. 2023-09-09]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b 2023 » 10th Arctic Race of Norway (2.Pro) [online]. procyclingstats.com [cit. 2023-09-09]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Route 2023 [online]. Arctic Race of Norway [cit. 2023-09-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2023-03-29. (anglicky)