Anna Kateřina Konstance Vasa
| Anna Kateřina Konstance Vasa | |
|---|---|
| falcká hraběnka | |
![]() | |
| Narození | 7. srpna 1619 Varšava |
| Úmrtí | 8. října 1651 Kolín nad Rýnem |
| Manžel | Filip Vilém Falcký |
| Dynastie | Vasovci |
| Otec | Zikmund III. Vasa |
| Matka | Konstance Habsburská |
| Příbuzní | Alexander Charles Vasa, Jan II. Kazimír Vasa, Johann Albert Vasa, Vladislav IV. Vasa a Karel Ferdinand Vasa (sourozenci) |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Anna Kateřina Konstance Vasa (7. srpna 1619, Varšava – 8. října 1651, Kolín nad Rýnem) byla rodem polská princezna a sňatkem falcká hraběnka (první manželka pozdějšího falckého kurfiřta Filipa Viléma Falckého).
Biografie
Původ, mládí
Narodila se jako poslední dítě/druhá dcera ze sedmi potomků polského krále Zikmunda III. Wasy a jeho druhé manželky, rakouské arcivévodkyně Konstance Habsburské.
Manželství, potomci
Roku 1632 jí sejm schválil jako věno panství brodnické, gołubské a tucholské. V roce 1637 probíhala jednání na téma manželství Anny Kateřiny a Ferdinanda Karla Tyrolského, dědice Tyrol, bratrance císaře Ferdinanda II. Habsburského; přes smlouvy, uzavřené v letech 1639 a 1641, však ke sňatku nedošlo. Překážkou byl nízký věk Ferdinanda Karla (byl o devět let mladší než Anna Kateřina a v roce 1641 mu bylo pouhých třináct let) i neshody v otázce výše věna.
8. června roku 1642 se ve Varšavě provdala za Filipa Viléma Falckého, syna hraběte palatina Wolfganga Viléma Neuburského a jeho manželky, bavorské princezny Magdaleny (ten se roku 1685 stal falckým kurfiřtem).
Anna s sebou přinesla věno 243 333 tolarů, klenoty v hodnotě 300 000 tolarů, cennosti ze zlata a stříbra, tkaniny a perské koberce. Její majetek zahrnoval i usedlosti v Itálii ve Fogii, Kalábrii a Abruzzu (dědictví po Annině prabábě Boně Sforze).
Jejich jediné dítě (chlapec) se narodilo a zemřelo 9. června roku 1645. Další potomci již z manželství nevzešli.
Anna zemřela 8. října roku 1651 ve věku dvaatřiceti let. Pochována byla v jezuitském kostele v Düsseldorfu.
Vývod z předků
| Erik Johansson Vasa | ||||||||||||
| Gustav I. Vasa | ||||||||||||
| Cecilia Månsdotter Eka | ||||||||||||
| Jan III. Švédský | ||||||||||||
| Erik Abrahamsson Leijonhufvud | ||||||||||||
| Markéta Eriksdotter Leijonhufvud | ||||||||||||
| Ebba Eriksdotter Vasa | ||||||||||||
| Zikmund III. Vasa | ||||||||||||
| Kazimír IV. Jagellonský | ||||||||||||
| Zikmund I. Starý | ||||||||||||
| Alžběta Habsburská | ||||||||||||
| Kateřina Jagellonská | ||||||||||||
| Gian Galeazzo Sforza | ||||||||||||
| Bona Sforza | ||||||||||||
| Isabela Aragonská | ||||||||||||
| Anna Kateřina Konstance Vasa | ||||||||||||
| Filip I. Sličný | ||||||||||||
| Ferdinand I. Habsburský | ||||||||||||
| Jana I. Kastilská | ||||||||||||
| Karel II. Štýrský | ||||||||||||
| Vladislav Jagellonský | ||||||||||||
| Anna Jagellonská | ||||||||||||
| Anna z Foix | ||||||||||||
| Konstance Habsburská | ||||||||||||
| Vilém IV. Bavorský | ||||||||||||
| Albrecht V. Bavorský | ||||||||||||
| Jakobea z Badenu | ||||||||||||
| Marie Anna Bavorská | ||||||||||||
| Ferdinand I. Habsburský | ||||||||||||
| Anna Habsburská | ||||||||||||
| Anna Jagellonská | ||||||||||||
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Anna Kateřina Konstance Vasa na Wikimedia Commons - http://thepeerage.com/p11473.htm#i114730
