Alírezá Karímí
| Alírezá Karímí | |
|---|---|
![]() | |
| Osobní informace | |
| Rodné jméno | علیرضا کریمی ماچیانی (per.) |
| Datum narození | 21. března 1994 (31 let) |
| Místo narození | Fardís, Alborz |
| Stát | Írán |
| Sportovní informace | |
| Klub | Šafag Karadž (باشگاه شفق) (klub) |
| Trenéři | Mohammad Kermání (محمد کرمانی) (osob.) Alí Kermání (علی دودانگه) (klub) Mohammad Taláí (محمد طلایی) (repr.) Amír Tavakolijan (امیر توکلیان) (repr. OH16) Rasúl Chádem (repr. 16) |
| Kategorie | střední těžká váha |
| Zápasnický styl | volný styl |
| Účast na LOH | 2016 |
| Údaje v infoboxu aktuální k roku 2019 | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa v zápasu ve volném stylu | ||
| bronz | MS 2015 Las Vegas | střední váha |
| bronz | MS 2018 Budapešť | lehká těžká váha |
| stříbro | MS 2019 Nur-Sultan | lehká těžká váha |
Alírezá Mohammad Karímí Mačiání (* 21. března 1994 Fardís, Alborz) je íránský zápasník-volnostylař.
Sportovní kariéra
Jeho rodina je původem z obce Mačián (ماچیان) v Gílánu. Vyrůstal v rodném Fardísu nedaleko Karadže. Jako 6letý začínal s gymnastikou. Zápasení se věnoval od 11 let v zápasnického klubu Šafag pod vedením Mohammada Kermáního.[1] V íránské mužské volnostylařské reprezentaci se pohyboval od roku 2013 ve váze do 86 (84) kg. V roce 2015 nahradil na pozici reprezentační jedničky Ehsana Lašgarího a třetím místem na mistrovství světa v Las Vegas se kvalifikoval na olympijské hry v Riu. V Riu prohrál ve čtvrtfinále s Američanem J'denem Coxem 1:5 na technické body.
V roce 2017 se na mistrovství světa do 24 let v polské Bydhošti zařadil na seznam íránských sportovců, kteří splnili příkaz funkcionářů vyhnout se izraelskému soupeři. Na turnaji podle všech předpokladů prohrál zápas s ruským Dagestáncem Alichanem Džabrajilovem, aby se v dalším kole vyhnul Uri Kalašnikovi z Izraele.[2] Za tento čin se mu mimo jiné dostalo přijetí s rodinou u ájatolláha Alí Chameneího.[3]
Od roku 2018 startuje v neolympijské váze do 92 kg.
Výsledky
| Turnaj | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| -74 | -84 | -86 | -92 | ||||||||||||||||||||||||
| Olympijské hry | — | 7. | |||||||||||||||||||||||||
| Mistrovství světa | — | — | — | 3. | — | 3. | 2. | ||||||||||||||||||||
| Asijské hry | — | 1.[4] | |||||||||||||||||||||||||
| Mistrovství Asie | — | — | — | — | 1. | — | 1. | — | 1. | ||||||||||||||||||
| MS do 24 let | úč. | ||||||||||||||||||||||||||
| MS juniorů | — | — | — | 1. | |||||||||||||||||||||||
| MS dorostenců | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
- ↑ Archivovaná kopie. fardisnews.ir [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-10-16.
- ↑ Archivovaná kopie. www.dw.com [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-10-16.
- ↑ Archivovaná kopie. www.khabaronline.ir [online]. [cit. 2019-10-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-10-16.
- ↑ startoval ve váze do 97 kg
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Alírezá Karímí na Wikimedia Commons - Výsledky Alírezy Karímího na iat.uni-leipzig.de
