Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2018
| Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2018 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||
| Dějiště | Phoenix Pchjongčchang | |||||||||||||||
| Datum | 9.–23. února 2019 | |||||||||||||||
| Soutěže | 10 (5 muži, 5 ženy) | |||||||||||||||
| Startující | 270 lyžařů z 27 zemí | |||||||||||||||
| Soutěže | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Závody v akrobatickém lyžování na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly od 9. do 23. února 2018 v Pchjongčchangu v Bokwang Phoenix Parku v Jižní Koreji.
Program
Program podle oficiálních stránek.[1]
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Jižní Korea)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 30 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| akrobatické skoky | Ukrajina (UKR) |
128,51 | Čína (CHN) |
128,05 | Olympijští sportovci z Ruska (OAR) |
122,17 |
| jízda v boulích | Kanada (CAN) |
86,63 | Austrálie (AUS) |
82,57 | Japonsko (JPN) |
82,19 |
| skikros | Kanada (CAN) |
Švýcarsko (SUI) |
Olympijští sportovci z Ruska (OAR) | |||
| slopestyle | Norsko (NOR) |
95,00 | Spojené státy americké (USA) |
93,60 | Kanada (CAN) |
92,40 |
| U-rampa | Spojené státy americké (USA) |
97,20 | Spojené státy americké (USA) |
96,40 | Nový Zéland (NZL) |
94,80 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| akrobatické skoky | Bělorusko (BLR) |
96,14 | Čína (CHN) |
95,52 | Čína (CHN) |
70,14 |
| jízda v boulích | Francie (FRA) |
78,65 | Kanada (CAN) |
78,56 | Kazachstán (KAZ) |
77,40 |
| skikros | Kanada (CAN) |
Kanada (CAN) |
Švýcarsko (SUI) | |||
| slopestyle | Švýcarsko (SUI) |
91,20 | Švýcarsko (SUI) |
88,00 | Velká Británie (GBR) |
84,60 |
| U-rampa | Kanada (CAN) |
95,80 | Francie (FRA) |
92,60 | Spojené státy americké (USA) |
91,60 |
Odkazy
Reference
- ↑ Competition Schedule - Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games [online]. pyeongchang2018.com [cit. 2018-02-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-02-10. (anglicky)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2018 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

