Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2002
| Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||
| Dějiště | Deer Valley Resort | ||||||
| Datum | 9.–19. února 2002 | ||||||
| Soutěže | 4 (2 muži, 2 ženy) | ||||||
| Startující | 105 lyžařů z 21 zemí | ||||||
| Soutěže | |||||||
| |||||||
| |||||||
Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2002 probíhalo v lyžařském středisku Deer Valley Resort v Park City v Utahu.
Program
| Den | Datum | Zahájení (UTC-7) |
Zahájení (SEČ) |
Závod |
|---|---|---|---|---|
| den 2 | 9. února 2002 | 9:00 | 17:00 | jízda v boulích ženy – kvalifikace |
| 12:00 | 20:00 | jízda v boulích ženy – finále | ||
| den 5 | 12. února 2002 | 9:00 | 17:00 | jízda v boulích muži – kvalifikace |
| 12:00 | 20:00 | jízda v boulích muži – finále | ||
| den 9 | 16. února 2002 | 10:00 | 18:00 | akrobatické skoky ženy – kvalifikace |
| 13:30 | 21:30 | akrobatické skoky muži – kvalifikace | ||
| den 11 | 18. února 2002 | 12:00 | 20:00 | akrobatické skoky ženy – finále |
| den 12 | 19. února 2002 | 12:00 | 20:00 | akrobatické skoky muži – finále |
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Spojené státy americké)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 6. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem | 4 | 4 | 4 | 12 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| akrobatické skoky | Česko (CZE) |
257,02 | Spojené státy americké (USA) |
251,64 | Bělorusko (BLR) |
251,19 |
| jízda v boulích | Finsko (FIN) |
27,97 | Spojené státy americké (USA) |
27,59 | Francie (FRA) |
26,91 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| akrobatické skoky | Austrálie (AUS) |
193,47 | Kanada (CAN) |
190,02 | Kanada (CAN) |
189,26 |
| jízda v boulích | Norsko (NOR) |
25,94 | Spojené státy americké (USA) |
25,06 | Japonsko (JPN) |
24,85 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Akrobatické lyžování na Zimních olympijských hrách 2002 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

