Železniční trať Nepomuk–Blatná
| Nepomuk–Blatná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozovatel dráhy | Správa železnic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 24,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traťová třída | B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí soustava | neelektrizovaná trať | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rychlost | 50 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí odkazy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geodata (OSM) | OSM, WMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průběh trati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železniční trať Nepomuk–Blatná (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 192) je jednokolejná regionální trať. Provoz na trati byl zahájen v roce 1899.
Historie
Povolení k výstavbě železniční tratě z Blatné do Nepomuku získala skupina koncesionářů v únoru 1897. Toto povolení mělo být sloučeno s koncesí, která už byla skupině koncesionářů (Ferdinand svobodný pán z Hildebrantu z Blatné, Karel svobodný pán z Lilgenau ze Lnářů, František Steiner z Blatné, Václav Pobuda z Rožmitálu, Antonín Sündermann z Dolních Břežan a Lambert Pávek ze Lnářů) vydána v červnu 1896 na výstavbu místní trati ze Strakonic do Březnice.
Plány byly vyhotoveny firmou inženýra Jana Kodla z Písku. Práce byly zahájeny v listopadu 1897 stavební firmou Životský–Hrabě–Kovářík. Stavbu vedl inženýr Jiří Hauser. Provoz byl zahájen v roce 1899.[1][2]
Navazující tratě
Nepomuk
Blatná
Stanice a zastávky
-
Nepomuk -
Želvice -
Životice -
Kasejovice
-
Blatná
Reference
- ↑ Železniční stanice Kasejovice. www.industrialnitopografie.cz [online]. [cit. 2021-01-27]. Dostupné online.
- ↑ ŽABKA, Martin. Železnice na Blatensku 1899-2019 : 120 let dráhy Březnice - Strakonice s odbočkami. 1. vyd. [Praha]: [s.n.], 2019. 207 s. Dostupné online. ISBN 978-80-270-5972-0, ISBN 80-270-5972-0. OCLC 1122794760
Externí odkazy
- [1] na ZelPage.cz
- [2] Historie železničních tratí
- Trať Nepomuk - Blatná z kabiny strojvedoucího (část 1: Nepomuk - Kotouň)
- Trať Nepomuk - Blatná z kabiny strojvedoucího (část 2: Kotouň - Kasejovice)
- Trať Nepomuk - Blatná z kabiny strojvedoucího (část 3: Kasejovice - Tchořovice)
- Trať Nepomuk - Blatná z kabiny strojvedoucího (část 4: Tchořovice - Blatná)
Obrázky, zvuky či videa k tématu železniční trať Nepomuk–Blatná na Wikimedia Commons