Železniční trať Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt
| Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Schéma vedení trati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 47,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traťová třída | C2/C3/B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí soustava | neelektrizovaná trať | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální sklon | 30 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální poloměr oblouku | 180 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rychlost | 60 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa trati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geodata (OSM) | OSM, WMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průběh trati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železniční trať Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt je železniční trať dlouhá 47,2 kilometrů v Krušných horách v okrese Karlovy Vary. Na trati leží sedmnáct železničních stanic a zastávek. Trať byla budována v několika etapách. Maximální stoupání trati je 30 promile (v úseku Pernink–Potůčky). Pro povahu trati se jí přezdívá Krušnohorský Semmering. Nejvyšší bod trati se nachází v nadmořské výšce 915 m mezi zastávkou Nejdek-Oldřichov a stanicí Pernink, která je s nadmořskou výškou 902 m druhou nejvýše položenou železniční stanicí v Česku.
Historie stavby
Původně měla být trať navržena jako součást Dráhy císaře Františka Josefa z Vídně do Plzně a odtud pak do Saska. Tento plán z poloviny šedesátých let 19. století byl zavržen pro problémy technického rázu v části Karlovy Vary – Plzeň.
V roce 1881 byl představen projekt místní dráhy z Chodova do Nejdku přes Novou Roli, který zčásti odpovídal dnešnímu vedení trati. Příčinou byly podnikatelské zájmy místních subjektů (továrny na porcelán, pily apod.). Výstavba dráhy v trase dochované do dnešní doby začala po udělení koncese (v roce 1895) až v roce 1897. Jako první byl budován úsek Karlovy Vary dolní nádraží – Nová Role, který navazoval na místní dráhu z roku 1881. Na něj navazovalo prodloužení z Nejdku do Horní Blatné, dokončené 28. listopadu 1898. Poslední úsek z Potůčků do saského Johanngeorgenstadtu byl dokončen 1. dubna 1899 a provoz čtyřmi páry osobních vlaků zahájen 15. května 1899. Provoz zajišťovaly Rakouské státní dráhy. Po obsazení pohraničí v důsledku Mnichovské dohody v roce 1938 převzalo trať ředitelství Německých říšských drah v Drážďanech. Tento stav platil až do konce druhé světové války. Od 24. května 1945 postupně přebíraly trať až do Potůčků Československé státní dráhy a poté byly provozovány dva páry smíšených vlaků mezi Chodovem a Novou Rolí. V roce 1947 byl vydán zákaz provozu vlaků do Johanngeorgenstadtu a skončilo využívání přechodu Potůčky – Johanngeorgenstadt. Potůčky byly zahrnuty do hraničního pásma a trať byla před státní hranicí zajištěna výkolejkou. Úsek trati do Johanngeorgenstadtu byl bez provozu až do 29. června 1991.[1]
Současný provoz
V současnosti (2020) jsou na trati nasazovány motorové jednotky RegioShark,[2] motorové vozy 810[3] nebo motorové jednotky Regionova.[4]
Souprava Siemens Desiro německé železniční společnosti (DB, vedena jako Erzgebirgsbahn) zde přestala být nasazována během druhého desetiletí 21. století.[zdroj?]
V zimním období je trať udržována sněhovou frézou na motorovém univerzálním vozíku.[5]
7. července 2020 se několik set metrů od dopravny Pernink stala nehoda motorových jednotek 814 a 844, která si vyžádala 2 mrtvé a 24 zraněných. V reakci na tuto nehodu se Správa železnic rozhodla investovat do zabezpečení této a dalších regionálních tratí. V dopravnách Nové Hamry, Pernink a Potůčky tak byla na konci roku 2020 instalována světelná návěstidla, která mají v budoucnu podobným neštěstím zabránit.[6][7]
Rekonstrukce
07/2025 - Modernizace úseku mezi Perninkem a Horní Blatnou
V úseku mezi Novými Hamry a Perninkem byly vyměněny přejezdové konstrukce (např. v Tisové a u zastávky Nejdek-Sejfy) a sanován viadukt v Perninku. Nová nástupiště vznikla ve třech zastávkách: Nejdek-Tisová, Nejdek-Sejfy a Nejdek-Oldřichov. [8]
2024 - Oprava trati mezi Novými Hamry a Perninkem
Správa železnic opravovala trať mezi Novými Hamry a Perninkem. Rekonstrukce stála téměř 300 milionů korun a trvala do poloviny listopadu. Rekonstrukce zahrnovala obnovu kolejí, výměnu konstrukcí pěti železničních přejezdů a úpravy nástupišť na třech zastávkách. Cílem bylo odstranit propad rychlosti a upravit zabezpečovací zařízení. Rekonstrukce byla součástí plánu modernizace a zvýšení spolehlivosti železniční dopravy v ČR.[9], [10]
07/2017 - 07/2018 - Revitalizace trati z Karlových Varů do Nejdku
Cílem stavby bylo zkrátit jízdní doby osobních vlaků odstraněním rychlostních omezení způsobených špatnou geometrií koleje a nedostatečně zabezpečenými přejezdy. Revitalizováno bylo 14 km trati mezi Karlovými Vary a státní hranicí se SRN. Hlavní práce probíhaly v úseku km 5,200–18,964, zahrnovaly výměnu přes 10 500 pražců (z toho 6 000 ocelových typu „Y“) a rekonstrukci mostů, propustků i přejezdů. V zastávce Nejdek-Suchá bylo vybudováno nové nástupiště s výškou 550 mm. [11]
Galerie
-
-

-

-
Nová Role -
Nová Role zastávka -

-

-
.jpg)
-
Železniční zastávka Nejdek-Tisová s motorovou jednotkou 814 -
Železniční viadukt v Perninku -
Vysoká Pec -
.jpg)
-
.jpg)
-
%252C_Empfangsgeb%C3%A4ude_(2).jpg)
-
Horní Blatná -
Železniční stanice Johanngeorgenstadt
Odkazy
Reference
- ↑ LAPÁČEK, Petr; BOSÁČEK, Josef; OVSENÁK, Petr. Zmizelé koleje, zmizelá nádraží 2 - Zavřené a otevřené hranice. 1. vyd. Brno: CPress, 2021. 428 s. ISBN 978-80-264-3748-2. Kapitola Tratě nesjízdné nebo zrušené, na kterých byl obnoven provoz, s. 213.
- ↑ vagonWEB » Řazení vlaků » 2020 » 844 Trať CZ-142. www.vagonweb.cz [online]. [cit. 2020-07-11]. Dostupné online.
- ↑ Řazení vlaku 17124 v roce 2020
- ↑ vagonWEB » Řazení vlaků » 2020 » 814 Trať CZ-142. www.vagonweb.cz [online]. [cit. 2020-07-11]. Dostupné online.
- ↑ KOZOHORSKÝ, Petr. VIDEO: Se sněhem se perou i na kolejích, udržet je sjízdné pomáhá fréza [online]. MAFRA, 2017-01-25 [cit. 2017-01-26]. Dostupné online.
- ↑ Ministerstvo dopravy ČR - Média a tiskové zprávy. www.mdcr.cz [online]. [cit. 2021-08-21]. Dostupné online.
- ↑ Aktivace zabezpečení provozu v Perninku. aksignal.cz [online]. [cit. 2021-08-21]. Dostupné online.
- ↑ https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/vlaky-se-dnes-vrati-na-trat-nejdek-potucky-po-rekonstrukci-za-440-milionu-202507.html
- ↑ https://vary.rozhlas.cz/sprava-zeleznic-opravuje-trat-mezi-novymi-hamry-a-perninkem-za-temer-300-milionu-9309257
- ↑ https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_14628.html
- ↑ https://www.cht.cz/reference-kolejove-stavby/revitalizace-trati-z-karlovych-varu-do-nejdku/
Literatura
- HUMLER, Jiří. Krušnohorský Semmering. Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt. Kraslice: Železniční spolek Klub M 131.1, 2009.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu železniční trať Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt na Wikimedia Commons - Železniční viadukt v Perninku na Krusnohorsky.cz
