Železniční trať Hodonín–Zaječí
| Hodonín–Zaječí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trať za nádražím v Bořeticích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozovatel dráhy | Správa železnic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 37,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájecí soustava | neelektrizovaná trať | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet kolejí | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální rychlost | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa trati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geodata (OSM) | OSM, WMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průběh trati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Železniční trať Hodonín–Zaječí (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 255) je jednokolejná regionální trať v Jihomoravském kraji, propojující hlavní trať Přerov–Břeclav s hlavní tratí Břeclav–Brno přes Čejč a Mutěnice. Provoz na trati byl zahájen 16. května 1897. V roce 1930 byla zprovozněna přeložka tratě v Hodoníně. Jízdenky lze koupit pouze ve stanicích Hodonín, Zaječí a ve Velkých Pavlovicích na zastávce.
Od 11. června 2023 je pravidelný provoz osobních vlaků v úseku Kobylí – Čejč – Hodonín omezen dle rozhodnutí Jihomoravského kraje pouze na provoz o sobotách, nedělích a státních svátcích. V úseku Zaječí - Kobylí je provoz zachován standardně.[1][2]
Trať je v úseku Kobylí - Hodonín zabezpečena aktuálně za pomocí technologie kolejových obvodů. Vzhledem k poklesu železniční dopravy od 11. června 2023 v uvedeném úseku se sníží tzv. šuntovací schopnost koleje a tím by mohla být ohrožena bezpečnost provozu za pomocí kolejových obvodů. Z tohoto důvodu Správa železnic přistoupí k výměně kolejových obvodů za počítače náprav. Proto bude pro trať vyhlášena dlouhodobá výluka od 12. června do 9. prosince 2023.[3]
Navazující tratě
Hodonín
Mutěnice
Odbočka Čejč
Zaječí
Stanice a zastávky
-
Hodonín -
Mutěnice -
Mutěnice zastávka -
Čejč -
Brumovice -
Kobylí na Moravě -
Bořetice -
Velké Pavlovice zastávka -
Zaječí
Reference
- ↑ Další lokálku čeká omezení, z Kobylí do Hodonína pojedou vlaky jen o víkendu [online]. 2023-04-30 [cit. 2023-06-07]. Dostupné online.
- ↑ Jízdní řád - www.spravazeleznic.cz. www.spravazeleznic.cz [online]. [cit. 2023-06-07]. Dostupné online.
- ↑ Menší provoz, nižší bezpečnost. Místo víkendových vlaků čeká lokálku Kobylí - Hodonín dlouhá výluka [online]. 2023-06-02 [cit. 2023-06-07]. Dostupné online.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu železniční trať Hodonín–Zaječí na Wikimedia Commons - trať na ZelPage.cz
- Historie železničních tratí