Česko na Letních paralympijských hrách 2024
![]() | |||||||||
| IOC kód | CZE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| NPV | Český paralympijský výbor (http://www.paralympic.cz/) | ||||||||
| Účastníci | 32 (18 mužů a 14 žen) v 8 sportech | ||||||||
| Vlajkonoši | Anna Luxová a Aleš Kisý (zahájení)[1] | ||||||||
← 2020 2028 → | |||||||||
Česko bude na Letních paralympijských hrách 2024, konaných v Paříži, reprezentovat 32 sportovců, z toho 18 mužů a 14 žen.[2] Česká výprava se zúčastnila všech letních paralympijských her ve své samostatné historii, jde tedy o 8. účast na hrách.
Medailisté
| Medaile | Sportovec | Sport | Disciplína | Kategorie | Datum dosažení |
|---|---|---|---|---|---|
| David Kratochvíl | Muži – 400 m volně | S11 | 30. srpna | ||
| Šárka Pultar Musilová | Ženy | W1 | 31. srpna | ||
| David Kratochvíl | Muži – 100 metrů znak | S11 | 1. září | ||
| Šárka Pultar Musilová David Drahonínský |
Smíšené dvojice | W1 | 2. září | ||
| Jiří Suchánek | Muži | MS2 | 5. září | ||
| Tereza Brandtlová | Ženy | W1 | 31. srpna | ||
| David Kratochvíl | Muži – 200 metrů polohový závod | SM11 | 3. září | ||
| Arnošt Petráček | Muži – 50 metrů znak | S4 | 7. září |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet soutěžících v jednotlivých sportech
| Sport | Muži | Ženy | Celkem |
|---|---|---|---|
| Atletika | 4 | 4 | 8 |
| Boccia | 1 | 1 | 2 |
| Cyklistika | 2 | 2 | 4 |
| Jezdectví | 1 | 1 | 2 |
| Lukostřelba | 1 | 2 | 3 |
| Plavání | 4 | 3 | 7 |
| Stolní tenis | 3 | 1 | 4 |
| Střelba | 2 | 0 | 2 |
| Celkem | 18 | 14 | 32 |
Atletika
Běžecké a chodecké disciplíny
Ženy
| Sportovec | Disciplína | Rozběh | Finále | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | ||
| Tereza Jakschová | 100 metrů T47 | 13,21 | 14. | nepostoupila | |
| 200 metrů T47 | 27,27 | 5. | nepostoupila | ||
Hody, vrhy, skoky
Muži
| Sportovec | Disciplína | Finále | |
|---|---|---|---|
| Výsledek | Pořadí | ||
| Aleš Kisý | Vrh koulí F53 | 8,12 SB | 6. |
| Michal Enge | Hod kuželkou F51 | 28,32 | 9. |
| František Serbus | Hod kuželkou F32 | 33,49 | 6. |
| Petr Vrátil | Hod oštěpem F38 | 37,96 | 7. |
Ženy
| Sportovec | Disciplína | Kvalifikace | Finále | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Výsledek | Pořadí | Výsledek | Pořadí | ||
| Eva Berná | Vrh koulí F37 | — | 10,71 | 5. | |
| Anna Luxová | Vrh koulí F53 | — | 8,99 PB | 4. | |
| Miroslava Obrová | Hod oštěpem F56 | 16,38 | 3. Q | 15,77 | 11. |
| Hod diskem F57 | 17.41 | 5. | nepostoupila | ||
Boccia
| Sportovec | Kategorie | Základní skupina | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soupeř Výsledek |
Soupeř Výsledek |
Soupeř Výsledek |
Pořadí | Soupeř Výsledek |
Soupeř Výsledek |
Soupeř Výsledek |
Pořadí | ||
| Adam Peška | Muži BC3 | P 0-8 |
V 4-3 |
P 2-4 |
4. | nepostoupil | 14. | ||
| Marcela Čermáková | Ženy BC3 | P 1-6 |
P 0-9 |
P 4-6 |
4. | nepostoupila | 16. | ||
| Adam Peška Marcela Čermáková |
Smíšené dvojice BC3 | P 3-7 |
P 3-7 |
— | 3. | nepostoupili | 10. | ||
Cyklistika
Silniční cyklistika
Muži
| Sportovec | Disciplína | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Patrik Jahoda | Závod s hromadným startem H1–2 | neodstartoval | |
| Časovka H1 | 37:50,51 | 4. | |
| Jindřich Mašín | Závod s hromadným startem T1–2 | 1:24:42 | 7. |
| Časovka T1–2 | 25:32,12 | 9. | |
Ženy
| Sportovec | Disciplína | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Kateřina Antošová | Závod s hromadným startem H1–4 | 1:06:20 | 13. |
| Časovka H1–3 | 31:01,83 | 7. | |
| Pavlína Vejvodová | Závod s hromadnym startem T1–2 | 1:09:39 | 5. |
| Časovka T1–2 | 28:53,78 | 4. |
Jezdectví
Jednotlivci
| Sportovec | Kůň | Disciplína | Celkem | |
|---|---|---|---|---|
| Skóre | Pořadí | |||
| Vladimír Votřel | Ruby Beatle | Velká cena Grade I. | 61,542 | 20. |
| Velká cena freestyle Grade I | nepostoupil | |||
| Anastasja Vištalová | First Love | Velká cena Grade I. | 67,208 | 14. |
| Velká cena freestyle Grade I. | nepostoupila | |||
Lukostřelba
| Sportovec | Disciplína | Rozřazovací kolo | Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále / Souboj o bronz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | Nasazení | Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Rank | ||
| David Drahonínský | Muži W1 | 657 | 3. | volno | P 131-139 |
nepostoupil | ||
| Šárka Pultar Musilová | Ženy W1 | 659 WR | 1. | volno | V 126-125 |
V 135-131 |
P 129-136 |
|
| Tereza Brandtlová | 621 | 4. | volno | V 127-117 |
P 131-135 |
V 127-122 |
||
| David Drahonínský Šárka Pultar Musilová |
Smíšené dvojice W1 | 1316 | 2. | — | V 144-121 |
V 146-138 PR |
P 143-147 |
|
Plavání
Muži
| Sportovec | Disciplína | Rozplavba | Finále | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | ||
| David Kratochvíl | 400 metrů volně S11 | — | 4:26,34 ER | ||
| 50 metrů volně S11 | 26,04 | 1. Q | 26,43 | 5. | |
| 100 metrů znak S11 | 1:07,90 | 1. Q | 1:06,54 | ||
| 200 metrů polohový závod SM11 | — | 2:24,60 | |||
| 100 metrů prsa SB11 | 1:18,71 | 6. Q | 1:16,45 | 5. | |
| 100 metrů motýlek S11 | 1:05,95 | 3. Q | 1:03,90 | 4. | |
| Arnošt Petráček | 50 metrů znak S4 | 43,81 | 4. Q | 43,96 | |
| Tadeáš Strašík | 100 metrů prsa SB9 | 1:13,33 | 14. | nepostoupil | |
| 100 metrů motýlek S10 | 1:02,32 | 13. | nepostoupil | ||
| 200 metrů polohový závod SM10 | 2:22,72 | 13. | nepostoupil | ||
| Jonáš Kešnar | 200 metrů polohový závod SM9 | 2:23,72 | 9. | nepostoupil | |
| 100 metrů motýlek S9 | 1:04,48 | 13. | nepostoupil | ||
Ženy
| Sportovec | Disciplína | Rozplavba | Finále | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | ||
| Vendula Dušková | 200 metrů polohový závod SM8 | 3:02,35 | 11. | nepostoupila | |
| 400 metrů volně S8 | 5:15,65 | 8. Q | 5:16,48 | 8. | |
| 100 metrů prsa SB7 | 1:45,80 | 8. Q | 1:42,90 | 8. | |
| Agáta Koupilová | 200 metrů volně S5 | 3:06,38 | 6. Q | 2:59,89 | 5. |
| 100 metrů volně S5 | 1:27,43 | 8. Q | 1:28,30 | 7. | |
| 50 metrů znak S5 | 54,24 | 16. | nepostoupila | ||
| Alexandra Borská | 100 metrů znak S8 | 1:22,72 | 7. Q | 1:23,33 | 7. |
| 400 metrů volně S8 | 5:41,41 | 14. | nepostoupila | ||
Smíšené disciplíny
| Sportovec | Disciplína | Rozplavba | Finále | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Pořadí | Čas | Pořadí | ||
| Alexandra Borská (1) Tadeáš Strašík (2) Jonáš Kešnar (3) Vendula Dušková (4) |
4×100 metrů polohový závod 34b. | diskvalifikováni | nepostoupili | ||
Stolní tenis
- Dvouhra
| Sportovec | Kategorie | 1.kolo | 2.kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Pořadí | ||
| Jiří Suchánek | Muži C2 | volný los | V 3-0 |
V 3-0 |
V 3-1 |
P 1-3 |
|
| Petr Svatoš | Muži C3 | P 0-3 |
nepostoupil | ||||
| Filip Nacházel | Muži C4 | — | P 0-3 |
nepostoupil | |||
| Denisa Macurová | Ženy C11 | — | Prokofeva P 1-3 |
nepostoupila | |||
- Čtyřhra
| Sportovec | Kategorie | Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Soupeř Skóre |
Pořadí | ||
| Petr Svatoš Filip Nacházel |
Muži MD8 | P 0-3 |
nepostoupili | |||
Střelba
Muži
| Sportovec | Disciplína | Kvalifikace | Finále | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Skóre | Pořadí | Skóre | Pořadí | ||
| Jakub Kosek | P1 muži 10 metrů vzduchová pistole SH1 | 550 | 21. | nepostoupil | |
| P3 25 metrů sportovní pistole SH1 | 567 | 12. | nepostoupil | ||
| Tomáš Pešek | P1 10 metrů vzduchová pistole SH1 | 553 | 19. | nepostoupil | |
| P3 25 metrů sportovní pistole SH1 | 558 | 18. | nepostoupil | ||
| 50 metrů sportovní pistole SH1 | 507 | 25. | nepostoupil | ||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Czech Republic at the 2024 Summer Paralympics na anglické Wikipedii.
- ↑ https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/sport-handicapovanych/paralympijske-hry/pariz-2024-1/ceskou-vlajku-ponesou-paralympionici-kisy-a-luxova/66cdf13d61d8d4753426f97a
- ↑ Jmenná nominace LPH Paříž 2024 – 32 sportovců [online]. Český paralympijský výbor [cit. 2024-08-26]. Dostupné online.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Česko na Letních paralympijských hrách 2024 na Wikimedia Commons
Portály: Česko | Sport
